.jpg)
| عنصر | القيمة |
|---|---|
| الغازات المقاسة | غاز قابل للاشتعال بنسبة الحد الأدنى للانفجار |
| نطاق القياس | |
| مبدأ الكشف | الاحتراق الحفازي |
| الدقة | |
| الدقة | |
| زمن الاستجابة | |
| حماية الدخول | |
| الحماية من الانفجار | |
| درجة حرارة التشغيل | |
| مصدر الطاقة | |
| إشارة الخرج |
الجزء 1 خيارات مرنة وعملية للمراقبة عن بُعد للغازات القابلة للاشتعال في المناطق من الفئة 1.
الميزات والفوائد:
استجابة سريعة واكتشاف دقيق
يمكن تركيب المستشعر على بعد يصل إلى 100 قدم من جهاز الإرسال.
شاشة مضاءة بثلاثة ألوان سهلة القراءة
المواصفات بنظرة سريعة
نطاق جهد الإدخال: 16 إلى 32 فولت تيار مستمر (24 فولت تيار مستمر اسمي)
الاتصال: RS485، MODBUS RTU
التركيب: عمود أو جدار
مخطط مرجعي لجهاز إرسال الغاز هانيويل سينسبوينت XCD RFD

لا توجد مميزات للمنتج.
لا يوجد وصف لتوسيع المعلمات التقنية.
مناسب لمراقبة السلامة الصناعية وسيناريوهات التفتيش الميداني.
رقم الجزء 2025 بيانات الطلب، ؛ السعر غير شامل، .
| الفئة | رقم الجزء | الوصف |
|---|---|---|
| SPXCDALMB1M | للرجوع إلى اختيار الناقل (المصدر: بيانات الطلب لعام 2025؛ السعر غير مشمول). | |
| SPXCDALMB2M | للرجوع إلى اختيار الناقل (المصدر: بيانات الطلب لعام 2025؛ السعر غير مشمول). | |
| SPXCDALMG1M | للرجوع إلى اختيار الناقل (المصدر: بيانات الطلب لعام 2025؛ السعر غير مشمول). | |
| SPXCDALMO1M | للرجوع إلى اختيار الناقل (المصدر: بيانات الطلب لعام 2025؛ السعر غير مشمول). | |
| SPXCDALMTX4 | للرجوع إلى اختيار الناقل (المصدر: بيانات الطلب لعام 2025؛ السعر غير مشمول). | |
| SPXCDALMTX4M | للرجوع إلى اختيار الناقل (المصدر: بيانات الطلب لعام 2025؛ السعر غير مشمول). | |
| SPXCDASMB1M | للرجوع إلى اختيار الناقل (المصدر: بيانات الطلب لعام 2025؛ السعر غير مشمول). | |
| SPXCDASMB2M | للرجوع إلى اختيار الناقل (المصدر: بيانات الطلب لعام 2025؛ السعر غير مشمول). | |
| SPXCDASMG1M | للرجوع إلى اختيار الناقل (المصدر: بيانات الطلب لعام 2025؛ السعر غير مشمول). | |
| SPXCDASMO1M | للرجوع إلى اختيار الناقل (المصدر: بيانات الطلب لعام 2025؛ السعر غير مشمول). | |
| SPXCDASMTX4 | للرجوع إلى اختيار الناقل (المصدر: بيانات الطلب لعام 2025؛ السعر غير مشمول). | |
| SPXCDASMTX4M | للرجوع إلى اختيار الناقل (المصدر: بيانات الطلب لعام 2025؛ السعر غير مشمول). | |
| قطع الغيار | SPXCDTM4 | للرجوع في اختيار قطع الغيار (المصدر: بيانات الطلب لعام 2025؛ السعر غير مشمول). |
| قطع الغيار | SPXCDTMF12 | للرجوع في اختيار قطع الغيار (المصدر: بيانات الطلب لعام 2025؛ السعر غير مشمول). |
| قطع الغيار | SPXCDTMO12 | للرجوع في اختيار قطع الغيار (المصدر: بيانات الطلب لعام 2025؛ السعر غير مشمول). |
| قطع الغيار | SPXCDTMT12 | للرجوع في اختيار قطع الغيار (المصدر: بيانات الطلب لعام 2025؛ السعر غير مشمول). |
| SPXCDULNB1 | للرجوع إلى اختيار الناقل (المصدر: بيانات الطلب لعام 2025؛ السعر غير مشمول). | |
| SPXCDULNB1M | للرجوع إلى اختيار الناقل (المصدر: بيانات الطلب لعام 2025؛ السعر غير مشمول). | |
| SPXCDULNB2 | للرجوع إلى اختيار الناقل (المصدر: بيانات الطلب لعام 2025؛ السعر غير مشمول). | |
| SPXCDULNB2M | للرجوع إلى اختيار الناقل (المصدر: بيانات الطلب لعام 2025؛ السعر غير مشمول). | |
| SPXCDULNG1 | للرجوع إلى اختيار الناقل (المصدر: بيانات الطلب لعام 2025؛ السعر غير مشمول). | |
| SPXCDULNG1M | للرجوع إلى اختيار الناقل (المصدر: بيانات الطلب لعام 2025؛ السعر غير مشمول). | |
| SPXCDULNO1 | للرجوع إلى اختيار الناقل (المصدر: بيانات الطلب لعام 2025؛ السعر غير مشمول). | |
| SPXCDULNO1M | للرجوع إلى اختيار الناقل (المصدر: بيانات الطلب لعام 2025؛ السعر غير مشمول). | |
| SPXCDULNTX4 | للرجوع إلى اختيار الناقل (المصدر: بيانات الطلب لعام 2025؛ السعر غير مشمول). | |
| SPXCDULNTX4M | للرجوع إلى اختيار الناقل (المصدر: بيانات الطلب لعام 2025؛ السعر غير مشمول). | |
| SPXCDUSNB1 | للرجوع إلى اختيار الناقل (المصدر: بيانات الطلب لعام 2025؛ السعر غير مشمول). | |
| SPXCDUSNB1M | للرجوع إلى اختيار الناقل (المصدر: بيانات الطلب لعام 2025؛ السعر غير مشمول). | |
| SPXCDUSNB2 | للرجوع إلى اختيار الناقل (المصدر: بيانات الطلب لعام 2025؛ السعر غير مشمول). | |
| SPXCDUSNB2M | للرجوع إلى اختيار الناقل (المصدر: بيانات الطلب لعام 2025؛ السعر غير مشمول). |
1 1 、。
、
100
:16 32 فولت تيار مستمر (24 فولت تيار مستمر)
:RS485、MODBUS RTU
:
Sensepoint XCD RFD

الوصف
الوصف
。