
| Item | Nilai |
|---|---|
| Gas yang diukur | |
| Julat pengukuran | 0.1 ~5000ppm |
| Prinsip pengesanan | fotoionisasi |
| Ketepatan | ±5% daripada 10-2000ppm titik kalibrasi isobutena |
| Resolusi | 0.1ppm |
| Masa tindak balas | (T90):2s |
| Perlindungan masuk | IP66, kalis air dan debu |
| Perlindungan letupan | |
| Suhu operasi | -20℃ ~ 50℃ |
| Bekalan kuasa | Bateri lithium-ion boleh dicas semula 4.2V/3300mAH, kotak bateri alkali menggunakan 4 bateri AA |
| Isyarat keluar |
MiniRAE Lite ialah pengesan gas sebatian organik meruap (VOC) spektrum luas mudah alih yang dipermudahkan dengan pengesan fotoionisasi (PID) generasi ketiga terkini RAE dengan julat pengesanan 0.1-5000ppm.
• Sensor PID generasi ketiga mempunyai masa respons yang pendek dan julat pengesanan yang luas
• Paparan LCD grafik skrin besar, paparan menu grafik
• Paparan belakang automatik dengan pencahayaan terbina dalam untuk penggunaan mudah di persekitaran gelap
• Sensor suhu, kelembapan, dan tekanan terbina dalam, pampasan kelembapan automatik, untuk memastikan ketepatan pengukuran
• Penggantian sensor dan bateri dengan cepat tanpa sebarang alat
• Pengenalan automatik model lampu UV
• Pembersihan automatik sensor dan lampu UV
• Paparan pelbagai bahasa dengan sokongan Cina
• Perlindungan kemasukan tinggi dan sepenuhnya kalis habuk
• Pam sedutan terbina dalam yang berkuasa
• Gunakan bateri litium dan alkali berkapasiti tinggi
| Dimensi: | 25.5×7.6×6.4 cm |
| Berat: | 738g (dengan bateri litium) |
| Kaedah persampelan: | Jenis sedutan pam |
| Bahan perumahan: | Plastik kejuruteraan, sarung getah |
| Perlindungan kemasukan: | IP66, kalis air dan debu |
| Ketahanan terhadap radiasi elektromagnetik: | Penarafan EMI/RF: Arahan EMC 89/336/EEC |
| Suhu operasi: | -20℃ ~ 50℃ |
| Kelembapan Persekitaran: | 0% ~ 95% kelembapan relatif (tidak mengembun) |
| Paparan: | Paparan LCD grafik skrin besar dengan lampu latar automatik |
| Paparan Bahasa: | Simbol Cina/Inggeris |
| Nilai Paparan: | Pengesanan nilai, puncak, voltan bateri secara masa nyata |
| Kekunci: | 1 butang operasi, 2 kekunci fungsi, 1 suis lampu |
| Bentuk Amaran: | 95dB@30cm buzzer, LED merah |
| Isyarat amaran: | Gas berlebihan, voltan bateri tidak mencukupi, kegagalan sensor |
| Tetapan titik amaran: | Tetapkan had penggera tinggi/rendah secara individu |
| Kadar aliran pam pengambilan sampel: | 450~550cc/min |
| Bateri: | Bateri lithium-ion boleh dicas semula 4.2V/3300mAH, kotak bateri alkali menggunakan 4 bateri AA |
| Masa operasi: | Boleh bekerja secara berterusan selama 12 jam (bergantung kepada persekitaran kerja dan kekerapan penggunaan) |
| Masa pengecasan: | 8 jam |
| Kaedah kalibrasi: | Kalibrasi Sifar/Dilanjutkan |
| Konfigurasi sensor: | Sensor PID untuk lampu UV 10.6eV |
| Parameter Sensor: | Julat pengesanan: 0.1 ~5000ppm Resolusi: 0.1ppm Masa tindak balas(T90):2s Ketepatan: ±5% daripada 10-2000ppm titik penentukuran isobutena |
Ia sesuai untuk pemantauan keselamatan industri dan senario pemeriksaan di tapak.
Modul ini menyenaraikan nombor bahagian dan penerangan untuk pemilihan model. Maklumat harga tidak termasuk.
| Kategori | Nombor Bahagian | |
|---|---|---|
| 059-A213-0C0 | 10.6 eV, versi 4G PID | |
| 059-A11N-0C0 | 10.6 eV, versi 3G PID, termasuk BLE |