
| Item | Nilai |
|---|---|
| Gas yang diukur | |
| Julat pengukuran | |
| Prinsip pengesanan | fotoionisasi |
| Ketepatan | ±3% daripada titik kalibrasi 10-2000ppm isobutena |
| Resolusi | |
| Masa tindak balas | 2s |
| Perlindungan masuk | IP66 (kuasa dihidupkan) / IP67 (kuasa dimatikan), kedap habuk dan kalis air sepenuhnya |
| Perlindungan letupan | |
| Suhu operasi | -20℃~ 50℃ |
| Bekalan kuasa | Bateri lithium-ion boleh dicas semula 4.2V/3300mAH, kotak bateri alkali menggunakan 4 bateri AA |
| Isyarat keluar |
ppbRAE 3000 ialah pengesan gas sebatian organik mudah menguap (VOC) spektrum luas mudah alih yang paling sensitif di pasaran hari ini, menggunakan pengesan fotoionisasi (PID) generasi ketiga terkini RAE untuk meningkatkan ketepatan dan masa tindak balas, dengan julat pengesanan 1ppb-10000ppm, dan pemindahan data tanpa wayar serta pemantauan jauh melalui konsol menggunakan modul tanpa wayar.
Sensor PID generasi ketiga mempunyai masa tindak balas yang pendek dan julat pengesanan yang luas
Paparan LCD grafik skrin besar, paparan menu grafik
Paparan automatik belakang cahaya dengan pencahayaan terbina dalam untuk penggunaan mudah dalam persekitaran gelap
Sensor suhu, kelembapan, dan tekanan terbina dalam, pampasan kelembapan automatik, untuk memastikan ketepatan pengukuran
Tukar sensor dan bateri dengan cepat tanpa sebarang alat
Secara automatik mengenali model lampu UV
Pembersihan automatik sensor dan lampu UV
Modul terbina dalam Bluetooth dan penghantaran wayarles untuk penghantaran wayarles masa nyata
Paparan pelbagai bahasa dan sokongan Cina
Perlindungan ingress tinggi, sepenuhnya kalis habuk dan boleh dicuci terus dengan air
Pam sedutan kuat terbina dalam
Menggunakan bateri litium berkapasiti tinggi dan bateri alkali
Menyokong sistem kalibrasi automatik AutoRAE
| Dimensi: | 25.5×7.6×6.4 cm |
| Berat: | 738g (dengan bateri litium) |
| Kaedah persampelan: | Jenis sedutan pam |
| Bahan perumahan: | Plastik kejuruteraan, sarung getah |
| Perlindungan kemasukan: | IP66 (kuasa dihidupkan) / IP67 (kuasa dimatikan), kedap habuk dan kalis air sepenuhnya |
| Ketahanan terhadap radiasi elektromagnetik: | Penarafan EMI/RF: Arahan EMC 2004/108/EEC |
| Suhu operasi: | -20℃~ 50℃ |
| Kelembapan Persekitaran: | 0% ~ 95% kelembapan relatif (tidak mengembun) |
| Disahkan ATEX: | II 1G EEx ia IIC T4 |
| Pensijilan UL/cUL/CSA: | Kelas I, Bahagian 1, Kumpulan A, B, C, D |
| Pensijilan IECEx: | Ex ia IIC T4 |
| Paparan: | Paparan LCD grafik skrin besar dengan lampu latar automatik |
| Paparan Bahasa: | Simbol Cina/Inggeris |
| Nilai Paparan: | Nilai pengesanan masa nyata, nilai TWA, nilai STEL, puncak, voltan bateri, tarikh masa, suhu |
| Kekunci: | 1 butang operasi, 2 kekunci fungsi, 1 suis lampu |
| Bentuk Amaran: | 95dB@30cm buzzer, LED merah |
| Isyarat amaran: | Amaran untuk gas berlebihan, voltan bateri tidak mencukupi, kegagalan sensor, dan kuasa bateri tidak mencukupi |
| Tetapan titik amaran: | Tetapkan had TWA, STEL dan penggera tinggi/rendah secara individu |
| Penyimpanan Data: | Kapasiti data terbina dalam sebanyak 260,000 titik (selang 1 minit kira-kira 2 bulan) merekodkan nilai termasuk tarikh, masa, nombor siri, ID pengguna, ID titik pengesanan, dan lain-lain |
| Selang pengambilan sampel: | 1-3600 saat boleh laras |
| Komunikasi Data: | USB (melalui pangkalan), RS232 (melalui pengecas mudah alih), modul Bluetooth terbina dalam pilihan untuk memuat turun data ujian, memuat naik tetapan parameter instrumen; Modul wayarles terbina dalam pilihan untuk penghantaran data tanpa wayar |
| Kadar aliran pam pengambilan sampel: | 450cc/min~550cc/min |
| Bateri: | Bateri lithium-ion boleh dicas semula 4.2V/3300mAH, kotak bateri alkali menggunakan 4 bateri AA |
| Masa operasi: | Boleh bekerja secara berterusan selama 16 jam (bergantung pada persekitaran kerja dan kekerapan penggunaan) |
| Masa pengecasan: | 8 jam |
| Kaedah kalibrasi: | Kalibrasi sifar/lanjutan dua titik/tiga titik |
| Konfigurasi sensor: | Sensor PID dengan lampu UV 10.6 eV (pilihan 9.8/11.7 eV) sebagai standard |
| Parameter Sensor: |
|
Ia sesuai untuk pemantauan keselamatan industri dan senario pemeriksaan di tapak.
Modul ini menyenaraikan nombor bahagian dan penerangan untuk pemilihan model. Maklumat harga tidak termasuk.
| Kategori | Nombor Bahagian | |
|---|---|---|
| UV | 059-C110-0C0 | 10.6 eV |
| UV | 059-C11D-0C0 | 10.6 eV (versi) |