
| Item | Nilai |
|---|---|
| Gas yang diukur | C3H8 propana, NH3 ammonia, LPG gas petroleum cair, LNG gas asli cair, minyak tanah | minyak asing, CH4metana, hidrogen H2, Asetilena C2H2, butana C4H10, karbon monoksida CO, oksida nitrat NO, oksigen O2, nitrogen dioksida NO2, hidrogen sulfida H2S, klorin CL2, gas mudah terbakar & toksik LEL, etana C2H6 |
| Julat pengukuran | 0-1000ppm |
| Prinsip pengesanan | pembakaran katalitik, elektrokimia, inframerah |
| Ketepatan | < /- 5% julat pengukuran penuh (O2, CO, H2S, pembakaran katalitik) |
| Resolusi | |
| Masa tindak balas | T50 ≤15s, T90≤30s (pembakaran katalitik dan sensor inframerah) |
| Perlindungan masuk | IP66 |
| Perlindungan letupan | |
| Suhu operasi | -40ºC hingga 65ºC |
| Bekalan kuasa | Voltan Masukan: STD, RFD: 16-32Vdc (Dinilai: 24Vdc), RTD: 18-32Vdc |
| Isyarat keluar | Pelbagai output isyarat: Isyarat arus standard industri 4-20mA; 3 relay boleh atur; Isyarat digital Modbus |
Pendeteksi gas Sensepoint XCD adalah instrumen yang dipasang secara stesenari di hadapan gas yang mudah terbakar, meletup, atau toksik untuk mengesan kepekatan gas mudah terbakar, gas toksik, dan oksigen dalam udara.
Pengesan gas XCD (Exceed) menggabungkan semua kelebihan teknologi pengesanan gas dan merupakan produk pengganti bagi pengesan gas tetap yang banyak digunakan, yang jauh lebih menjimatkan kos berbanding mana-mana produk serupa yang sedia ada.
Komponen teras Sensepoint XCD, seperti sensor, dipatenkan dan menggunakan teknologi inframerah tidak tersebar (NDIR) untuk menjadikan pengesanan lebih tepat dan stabil dalam jangka masa panjang. XCD sesuai untuk sensor pembakaran katalitik, elektrokimia dan NDIR dalam satu perumahan yang sama, membolehkannya mengukur pelbagai jenis gas dan julat yang lebih luas. Oleh itu, XCD digunakan secara meluas dalam bidang industri am seperti petroleum, kimia, metalurgi, dan pembuatan, dan juga berprestasi baik dalam beberapa persekitaran yang keras.
Sensepoint XCD mempunyai amaran status automatik, terutamanya penggunaan lampu latar tiga warna, yang dengan jelas menunjukkan status operasi dari jarak jauh:
• Apabila tiada penggera dan berfungsi dengan baik, lampu latar berwarna hijau
• Apabila berlaku kesalahan, lampu latar berwarna kuning
• Apabila penggera dijana, lampu latar berwarna merah

sensepoint-XCD kotak

sensepoint-XCD depan
• Teknologi pengesanan unggul
• Ukuran tepat dan boleh dipercayai
• Menentukan keadaan kerja elemen pengesan oksigen dan gas toksik
• Memastikan operasi jangka panjang
Teknologi penderiaan inframerah
• Penyelesaian IR kos rendah
• Umur panjang
• Anti-racun
Platform Pemancar Serbaguna
• Pemancar yang sama sesuai untuk kedua-dua sensor baru dan sedia ada
• Sambungan sensor tempatan atau jauh
• Teknologi pembakaran katalitik, elektrokimia dan infra merah digunakan
• Sensor pintar digunakan untuk mengenal pasti jenis gas, julat pengukuran, dan lain-lain
Paparan adalah jelas dan intuitif
• Paparan LCD backlit tiga warna
• Indikasi status segera dan jelas dari jarak jauh
• Kenal pasti dengan jelas keadaan kerja dalam persekitaran yang tidak baik
Pelbagai output isyarat
• Isyarat arus standard industri 4~20mA
• 3 relay boleh atur
• Isyarat digital Modbus
Teknologi SurecellTM dan ReflexTM yang dipatenkan
• Teknologi pengesanan unggul
• Ukuran tepat dan boleh dipercayai
• Menentukan keadaan kerja elemen pengesan oksigen dan gas toksik
• Memastikan operasi jangka panjang
Teknologi penderiaan inframerah
• Penyelesaian IR kos rendah
• Umur panjang
• Anti-racun
• Tidak memerlukan penglibatan oksigen
Operasi tidak invasif
• Proses penyelenggaraan yang mudah
• Tidak perlu membuka pemancar
• Mempercepat perancangan penyelenggaraan
• Menguatkan keyakinan pengendali
Bahan kediaman
• Aloi aluminium
• Keluli tahan karat 316
Mudah dipasang
• Sensor palam mudah
• Pemasangan dinding terbina dalam
• Kit pemasangan paip menegak atau mendatar secara berdiri sendiri
• Relay tempatan membolehkan amaran di tempat
• Isyarat standard industri jenis 3-way sumber atau longkang
| Nama Gas | Julat pengukuran gas | Peningkatan | Julat pengukuran lalai | Gas penentukuran pilihan Julat pengukuran |
| oksigen | 25.0%VOL | N/A | 25.0%VOL | 20.9% VOL (tetap) |
| hidrogen sulfida | 10.0-100.0PPM | 1PPM | 50PPM | Julat pengukuran 30-70% |
| karbon monoksida | 100-1000PPM | 100PPM | 500PPM |
Julat pengukuran 30-70% (Lalai 50%) |
| hidrogen | 1,000PPM | N/A | 1,000PPM | |
| gas mudah terbakar (pembakaran katalitik) | 20.0-100.0%LEL | 10%LEL | 100.0%LEL | |
| Gas mudah terbakar | 20.0-100.0%LEL | 10%LEL | 100.0%LEL | |
| karbon dioksida (inframerah) | 2.00%VOL | N/A | 2.00%VOL | 0.8-1.2%VOL |
Pensijilan global
• IEC, ATEX
• UL, CSA
• KTL
• GB-Ex, GB-PA, CCCF

sensepoint-XCD sisi

sensensepoint-XCD atas

sensepoint-XCD pandangan atas
Sensepoint XCD digunakan dalam pelbagai aplikasi industri umum seperti petroleum, kimia, metalurgi, pembuatan, dan persekitaran kasar lain.
Nombor Bahagian 2025 Data pesanan, ; Harga tidak termasuk, .
| Kategori | Nombor Bahagian | Penerangan |
|---|---|---|
| SPXCDALMB1M | Untuk rujukan pemilihan pemancar (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). | |
| SPXCDALMB2M | Untuk rujukan pemilihan pemancar (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). | |
| SPXCDALMG1M | Untuk rujukan pemilihan pemancar (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). | |
| SPXCDALMO1M | Untuk rujukan pemilihan pemancar (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). | |
| SPXCDALMTX4 | Untuk rujukan pemilihan pemancar (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). | |
| SPXCDALMTX4M | Untuk rujukan pemilihan pemancar (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). | |
| SPXCDASMB1M | Untuk rujukan pemilihan pemancar (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). | |
| SPXCDASMB2M | Untuk rujukan pemilihan pemancar (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). | |
| SPXCDASMG1M | Untuk rujukan pemilihan pemancar (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). | |
| SPXCDASMO1M | Untuk rujukan pemilihan pemancar (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). | |
| SPXCDASMTX4 | Untuk rujukan pemilihan pemancar (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). | |
| SPXCDASMTX4M | Untuk rujukan pemilihan pemancar (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). | |
| Alat Ganti | SPXCDTM4 | Untuk rujukan pemilihan alat ganti (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). |
| Alat Ganti | SPXCDTMF12 | Untuk rujukan pemilihan alat ganti (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). |
| Alat Ganti | SPXCDTMO12 | Untuk rujukan pemilihan alat ganti (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). |
| Alat Ganti | SPXCDTMT12 | Untuk rujukan pemilihan alat ganti (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). |
| SPXCDULNB1 | Untuk rujukan pemilihan pemancar (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). | |
| SPXCDULNB1M | Untuk rujukan pemilihan pemancar (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). | |
| SPXCDULNB2 | Untuk rujukan pemilihan pemancar (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). | |
| SPXCDULNB2M | Untuk rujukan pemilihan pemancar (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). | |
| SPXCDULNG1 | Untuk rujukan pemilihan pemancar (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). | |
| SPXCDULNG1M | Untuk rujukan pemilihan pemancar (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). | |
| SPXCDULNO1 | Untuk rujukan pemilihan pemancar (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). | |
| SPXCDULNO1M | Untuk rujukan pemilihan pemancar (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). | |
| SPXCDULNTX4 | Untuk rujukan pemilihan pemancar (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). | |
| SPXCDULNTX4M | Untuk rujukan pemilihan pemancar (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). | |
| SPXCDUSNB1 | Untuk rujukan pemilihan pemancar (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). | |
| SPXCDUSNB1M | Untuk rujukan pemilihan pemancar (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). | |
| SPXCDUSNB2 | Untuk rujukan pemilihan pemancar (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). | |
| SPXCDUSNB2M | Untuk rujukan pemilihan pemancar (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). |
Sensepoint XCD, bla bla.
XCD(Exceed),,。
Sensepoint XCD (NDIR), dll. XCD, NDIR, dll. XCD, bla bla bla.
Sensepoint XCD, bla bla:
• ,
• ,
• ,

sensepoint-XCD

sensepoint-XCD
•
•
•
•
• IR
•
•
•
•
• 、
•
•
•
•
• 4~20mA
• 3
• Modbus
SurecellTM ReflexTM
•
•
•
•
• IR
•
•
•
•
•
•
•
•
• 316
•
•
•
•
• 3
| 25.0%VOL | N/A | 25.0%VOL | 20.9%VOL() | |
| 10.0-100.0PPM | 1PPM | 50PPM | 30-70% | |
| 100-1000PPM | 100PPM | 500PPM | 30-70% (50%) | |
| 1,000PPM | N/A | 1,000PPM | ||
| () | 20.0-100.0%LEL | 10%LEL | 100.0%LEL | |
| () | 20.0-100.0%LEL | 10%LEL | 100.0%LEL | |
| () | 2.00%VOL | N/A | 2.00%VOL | 0.8-1.2%VOL |
• IEC, ATEX
• UL, CSA
• KTL
• GB-Ex, GB-PA, CCCF

sensepoint-XCD

sensepoint-XCD

sensepoint-XCD
Sensepoint XCD, bla bla bla.