
| Item | Nilai |
|---|---|
| Gas yang diukur | CO karbon monoksida |
| Julat pengukuran | CO: 500/1000/2000ppm |
| Prinsip pengesanan | pembakaran katalitik |
| Ketepatan | ≤±3% |
| Resolusi | Sensor: 1ppm Terminal Paparan Mudah Alih Resolusi Paparan: 1ppm |
| Masa tindak balas | CO:≤30 s (T90) |
| Perlindungan masuk | IP65 |
| Perlindungan letupan | Ex iaⅡCT6 |
| Suhu operasi | -20℃~+50℃ |
| Bekalan kuasa | DC10~30V,30mA |
| Isyarat keluar | 4~20mA |
SP-4104 adalah pemancar pengesan gas toksik prinsip elektrokimia tetap, struktur kalis nyalaan, sensor pintar, output standard 4-20mA dua wayar. Ia boleh digunakan untuk mengesan gas toksik seperti CO dan H2S.
• Sensor tiga-elektrod maju
• Prestasi stabil, sensitif dan boleh dipercayai
• Umur perkhidmatan panjang
• Rumah keluli tahan karat
• Perlindungan julat pengukuran ultra
• Perlindungan polariti songsang
• Keupayaan anti-gangguan yang kuat
• Output isyarat 4-20mA standard
• Voltan operasi 10-30V
• Pengendali paparan genggam
| Prinsip pengesanan: | elektrokimia |
| Kaedah pensampelan: | Jenis penyebaran |
| Bekalan kuasa: | DC10~30V,30mA |
| Kuasa: | <2.4w |
| Isyarat output: | 4~20mA |
| Rintangan Beban: | 260 ohm |
| Julat Pengesanan: | CO: 500/1000/2000ppm |
| Ketepatan: | ≤±3% |
| Resolusi: | Sensor: 1ppm Terminal Paparan Mudah Alih Resolusi Paparan: 1ppm |
| Kebolehulangan: | 2% |
| Masa tindak balas: | CO:≤30 s (T90) |
| Antara Muka Elektrik: | 3/4” NPT F |
| Perlindungan masuk: | IP65 |
| Suhu Sekitar : | -20℃~+50℃ |
| Kelembapan Sekitar : | 10-93% RH |
| Tekanan Persekitaran : | 86~106kPa |
| Dimensi: | 231×236×60mm(TWD) |
| Warna Perumahan: | Abu |
| Bahan sarung: | Aloi aluminium |
| Berat: | 1.8kg |
| Perlindungan letupan: | Ex iaⅡCT6 |
| Pensijilan kalis letupan: | |
| Parameter Sensor: | Julat Pengesanan/Resolusi/Masa Tindak Balas Sensor (T90 saat) CO 0 ~ 500/1000/2000ppm/1ppm/30s H2S 0 ~ 50/100/200ppm/0.1/20s H2 0 ~ 1000ppm/1/50s CH2CHCN 0 ~ 100ppm/0.1ppm/60s NH3 0 ~50/ 200ppm/1/30s Vinal klorida 0~100ppm/0.1/30s HCN 0 ~ 30ppm/0.5/50s HCL 0 ~ 30ppm/0.1/70s HF 0 ~ 10ppm/0.1/90s CL2 0 ~ 30/10ppm/0.1/30s |
Ia sesuai untuk pemantauan keselamatan industri dan senario pemeriksaan di tapak.