.jpg)
| Item | Nilai |
|---|---|
| Gas yang diukur | NO2 nitrogen dioksida |
| Julat pengukuran | 0-20ppm |
| Prinsip pengesanan | elektrokimia |
| Ketepatan | |
| Resolusi | |
| Masa tindak balas | |
| Perlindungan masuk | IP55, kalis air dan habuk |
| Perlindungan letupan | |
| Suhu operasi | -20°C ~ 45°C (operasi berterusan) / -40°C ~ 55°C (operasi berselang-seli) |
| Bekalan kuasa | |
| Isyarat keluar |
Penggera pengesan gas toksik ToxiRAE Jenis II (atau nitrogen dioksida) adalah penggera pengesan gas mudah alih peribadi. Sensor gas ToxiRAE II menggunakan sensor elektrokimia, yang sensitif dan sesuai untuk pengesanan berterusan kepekatan ppm atau peratus gas toksik dalam oksigen di udara persekitaran perusahaan perindustrian dan perlombongan, terus memaparkan nilai kepekatan gas secara digital di tapak, dan memaparkan bacaan STEL, TWA, dan kepekatan puncak. Apabila kepekatan persekitaran tinggi, penggera bunyi, cahaya dan getaran STEL, TWA, dan had tinggi serta had rendah dijalankan untuk memberi amaran kepada pekerja tapak agar segera meninggalkan kawasan bahaya. Ia boleh digunakan secara meluas dalam metallurgi besi dan keluli, perlindungan kebakaran, penyelamatan kecemasan, petroleum dan petrokimia, keselamatan industri dan industri lain.
Rajah rujukan pengesan gas toksik ToxiRAE Jenis II


ToxiRAE II Nitrogen Dioksida Pengesan Probe PGM-1150 data pengesan gas
• Menyokong pelbagai sensor gas toksik, yang boleh mengesan lebih daripada 30 jenis gas toksik
• Kecil, ringan, dan mudah dibawa, dengan skrin besar yang memaparkan kepekatan gas semasa secara visual
• Menggunakan bateri litium boleh diganti, bateri litium standard bertetulang, 1 boleh bertahan sehingga 2 tahun (standard)
• Amaran Kepekatan Tinggi, Amaran Kepekatan Rendah, Amaran TWA, Amaran STEL, Amaran Melebihi Julat Pengukuran, Amaran Bateri Rendah
• Lampu LED merah dan hijau berkelip, buzzer 95dB, mod amaran pelbagai dengan getaran terbina dalam
• Disahkan oleh ATEX, UL, CMC, dan lain-lain
| Dimensi: | 9.3×4.9×2.2 cm |
| Berat: | 102g (termasuk bateri dan klip alligator) |
| Kaedah persampelan: | Difusi |
| Bahan perumahan: | Plastik kejuruteraan |
| Perlindungan kemasukan: | IP55, kalis air dan habuk |
| Ketahanan terhadap radiasi elektromagnetik: | Penarafan EMI/RF: Arahan EMC 89/336/EEC |
| Suhu operasi: | -20°C ~ 45°C (operasi berterusan) / -40°C ~ 55°C (operasi berselang-seli) |
| Kelembapan Persekitaran: | 0% ~ 95% kelembapan relatif (tidak mengembun) |
| Disahkan ATEX: | II 1G EEx ia IIB T5 /II 2G EEx ia IIC T5 |
| Pensijilan UL/cUL/CSA: | Kelas I, Bahagian 1, Kumpulan A, B, C, D, T5 |
| Paparan: | Paparan LCD |
| Paparan Bahasa: | Simbol Bahasa Inggeris |
| Nilai Paparan: | Nama gas, nilai yang diukur, tahap bateri, maklumat penentukuran |
| Kekunci: | 1 kekunci operasi |
| Bentuk Amaran: | Buzzer 90dB@10cm, LED merah dan hijau berkelip, getaran terbina dalam |
| Isyarat amaran: | Amaran kepekatan tinggi/rendah/TWA/STEL, amaran julat pengukuran berlebihan, amaran bateri lemah |
| Tetapan titik amaran: | Tetapkan had TWA, STEL dan penggera tinggi/rendah secara individu |
| Bateri: | Bateri litium-ion kapasiti tinggi 2/3 AA |
| Masa operasi: | Boleh berfungsi secara berterusan selama 2 tahun (bergantung pada persekitaran kerja dan kekerapan penggunaan, kecuali oksigen) |
| Kaedah kalibrasi: | Kalibrasi Sifar/Dilanjutkan |
| Parameter Sensor: | Model Sensor Julat Pengukuran Resolusi -------------------------------------------------------------------------------- PGM-1100 O2 0-30%VOL 0.1%VOL PGM-1110 CO 0-500ppm 1ppm PGM-1110 CO 0-1999ppm 10ppm PGM-1120 H2S 0-100ppm 1ppm PGM-1120 H2S 0-1000ppm 2ppm PGM-1130 SO2 0-20ppm 0.1ppm PGM-1140 NO 0-250ppm 1ppm PGM-1150 NO2 0-20ppm 0.1ppm PGM-1170 HCN 0-100ppm 1ppm PGM-1187 ClO2 0-1ppm 0.01ppm PGM-1190 Cl2 0-10ppm 0.1ppm PGM-1191 NH3 0-50ppm 1ppm PGM-1192 PH3 0-5ppm 0.01ppm PGM-1184* HF 0-10ppm 1ppm PGM-1193* ETO-B** 0-10ppm 1ppm PGM-1195* HCL 0-20ppm 1ppm |
• Penyelamatan kecemasan
• Petroleum dan petrokimia
• Metalurgi
• Pengkokan
• Kesihatan pekerjaan dan kesihatan
• Pembuatan semikonduktor
• Farmaseutikal
• Pembuatan kertas
• Industri kimia