.jpg)
| Item | Nilai |
|---|---|
| Gas yang diukur | Gas mudah terbakar LEL |
| Julat pengukuran | |
| Prinsip pengesanan | pembakaran katalitik |
| Ketepatan | |
| Resolusi | |
| Masa tindak balas | |
| Perlindungan masuk | |
| Perlindungan letupan | |
| Suhu operasi | |
| Bekalan kuasa | |
| Isyarat keluar |
Bahagian 1 Pilihan fleksibel dan praktikal untuk pemantauan jarak jauh gas mudah terbakar di zon Kelas 1.
Ciri-ciri & Faedah:
Tindak balas pantas dan pengesanan tepat
Sensor boleh dipasang sehingga 100 kaki dari pemancar.
Paparan tiga warna yang mudah dibaca dengan lampu belakang
Spesifikasi sekilas
Julat Voltan Masukan: 16 hingga 32 VDC (24 VDC nominal)
Komunikasi: RS485, MODBUS RTU
Pemasangan: Tiang atau dinding
Rajah rujukan pemancar gas Honeywell Sensepoint XCD RFD

Tiada sorotan produk.
Tiada penerangan pengembangan parameter teknikal.
Ia sesuai untuk pemantauan keselamatan industri dan senario pemeriksaan di tapak.
Nombor Bahagian 2025 Data pesanan, ; Harga tidak termasuk, .
| Kategori | Nombor Bahagian | Penerangan |
|---|---|---|
| SPXCDALMB1M | Untuk rujukan pemilihan pemancar (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). | |
| SPXCDALMB2M | Untuk rujukan pemilihan pemancar (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). | |
| SPXCDALMG1M | Untuk rujukan pemilihan pemancar (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). | |
| SPXCDALMO1M | Untuk rujukan pemilihan pemancar (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). | |
| SPXCDALMTX4 | Untuk rujukan pemilihan pemancar (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). | |
| SPXCDALMTX4M | Untuk rujukan pemilihan pemancar (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). | |
| SPXCDASMB1M | Untuk rujukan pemilihan pemancar (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). | |
| SPXCDASMB2M | Untuk rujukan pemilihan pemancar (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). | |
| SPXCDASMG1M | Untuk rujukan pemilihan pemancar (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). | |
| SPXCDASMO1M | Untuk rujukan pemilihan pemancar (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). | |
| SPXCDASMTX4 | Untuk rujukan pemilihan pemancar (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). | |
| SPXCDASMTX4M | Untuk rujukan pemilihan pemancar (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). | |
| Alat Ganti | SPXCDTM4 | Untuk rujukan pemilihan alat ganti (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). |
| Alat Ganti | SPXCDTMF12 | Untuk rujukan pemilihan alat ganti (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). |
| Alat Ganti | SPXCDTMO12 | Untuk rujukan pemilihan alat ganti (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). |
| Alat Ganti | SPXCDTMT12 | Untuk rujukan pemilihan alat ganti (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). |
| SPXCDULNB1 | Untuk rujukan pemilihan pemancar (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). | |
| SPXCDULNB1M | Untuk rujukan pemilihan pemancar (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). | |
| SPXCDULNB2 | Untuk rujukan pemilihan pemancar (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). | |
| SPXCDULNB2M | Untuk rujukan pemilihan pemancar (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). | |
| SPXCDULNG1 | Untuk rujukan pemilihan pemancar (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). | |
| SPXCDULNG1M | Untuk rujukan pemilihan pemancar (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). | |
| SPXCDULNO1 | Untuk rujukan pemilihan pemancar (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). | |
| SPXCDULNO1M | Untuk rujukan pemilihan pemancar (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). | |
| SPXCDULNTX4 | Untuk rujukan pemilihan pemancar (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). | |
| SPXCDULNTX4M | Untuk rujukan pemilihan pemancar (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). | |
| SPXCDUSNB1 | Untuk rujukan pemilihan pemancar (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). | |
| SPXCDUSNB1M | Untuk rujukan pemilihan pemancar (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). | |
| SPXCDUSNB2 | Untuk rujukan pemilihan pemancar (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). | |
| SPXCDUSNB2M | Untuk rujukan pemilihan pemancar (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). |
1 1 、。
、
100
:16 32 VDC( 24 VDC)
:RS485、MODBUS RTU
:
Sensepoint XCD RFD

Penerangan。
Penerangan。
。