| Item | Nilai |
|---|---|
| Gas yang diukur | LEL gas mudah terbakar & toksik |
| Julat pengukuran | |
| Prinsip pengesanan | pembakaran katalitik、elektrokimia |
| Ketepatan | |
| Resolusi | |
| Masa tindak balas | |
| Perlindungan masuk | |
| Perlindungan letupan | |
| Suhu operasi | |
| Bekalan kuasa | |
| Isyarat keluar |
Sensepoint XRL direka dengan konsep pemasangan yang mudah dan pantas. Untuk kalibrasi awal, hanya aplikasi Sensepoint pada telefon pintar anda dan silinder kalibrasi diperlukan, menghapuskan keperluan panduan melalui interkom dari bilik kawalan. Gunakan aplikasi Sensepoint untuk membuat profil pengesan, memilih titik tetapan penggera, menjalankan program ujian, dan menghasilkan laporan nyahpepijat secara automatik, yang semuanya boleh dihantar kepada pihak berkepentingan lain melalui telefon bimbit atau disimpan untuk akses mudah semasa pemeriksaan keselamatan.
Rajah 1 pengesan gas Honeywell Sensepoint XRL

Rajah 2 pengesan gas Honeywell Sensepoint XRL

Pembungkusan luar pengesan gas Honeywell Sensepoint XRL

Sensepoint XRL adalah pengesan gas stesenari dengan Bluetooth yang membolehkan pengguna menyambungkan pengesan gas ke telefon pintar atau tablet yang menjalankan aplikasi pengesan gas Sensepoint. Sensepoint XCL boleh digunakan sebagai pengesan gas mudah terbakar untuk mengesan gas yang berpotensi meletup, atau sebagai pengesan gas toksik untuk mengesan pelbagai gas toksik biasa dalam aplikasi industri.
Ciri-ciri & Faedah:
Uruskan pemasangan, pengendalian dan kerja penyelenggaraan dari aplikasi Gas Detector pada telefon pintar atau tablet anda
Reka bentuk pemenang anugerah
Rumah aluminium yang tahan lasak
Mendapatkan sijil global untuk kawasan berbahaya
Serasi dengan Touchpoint Plus dan pengawal standard industri lain
Spesifikasi sekilas
keluaran gelung mA atau Modbus RTU
Penunjuk status LED pelbagai warna
Julat suhu operasi dari −40°C hingga 65°C, IP66, Jenis 4X
Pemilihan sensor gas toksik, oksigen atau gas mudah terbakar
Pengalaman operasi berasaskan telefon pintar Sensepoint XRL secara ketara mengurangkan masa yang anda habiskan untuk menyelenggara pengesan gas anda. Apabila pemeriksaan penyelenggaraan dilakukan, aplikasi Sensepoint kami meletakkan maklumat diagnostik di hadapan anda.
Ia dilengkapi penunjuk kecerahan tinggi yang dapat dilihat dari jauh, menjadikannya mudah untuk mencari pengesan yang memerlukan penyelenggaraan. Selain itu, sambungan Bluetooth tidak mengganggu, jadi tidak perlu permit kerja suhu tinggi.
Anda juga boleh dengan mudah menjana laporan menggunakan aplikasi Sensepoint, menjimatkan masa berharga. Sama ada anda memerlukan laporan penyelenggaraan untuk pengesan tertentu atau sejarah gas untuk audit keselamatan, hanya pilih laporan yang betul dalam aplikasi dan hantarkannya kepada orang lain, atau simpan untuk semakan mudah.
Untuk sistem pengesanan kebocoran gas lengkap, Sensepoint XRL digabungkan dengan Touchpoint Plus, yang boleh dikonfigurasi, mudah digunakan, dan boleh mengawal sehingga 16 saluran pengesanan gas.
Sensepoint XCL boleh digunakan sebagai pengesan gas mudah terbakar untuk mengesan gas yang berpotensi meletup, atau sebagai pengesan gas toksik untuk mengesan pelbagai gas toksik biasa dalam aplikasi industri.
Nombor Bahagian 2025 Data pesanan, ; Harga tidak termasuk, .
| Kategori | Nombor Bahagian | Penerangan |
|---|---|---|
| Nombor Bahagian | H2-ATEX/IECEX | Untuk rujukan pemilihan nombor bahagian (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). |
| Nombor Bahagian | H2-CULUS | Untuk rujukan pemilihan nombor bahagian (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). |
| Nombor Bahagian | NO2-ATEX/IECEX | Untuk rujukan pemilihan nombor bahagian (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). |
| Nombor Bahagian | NO2-CULUS | Untuk rujukan pemilihan nombor bahagian (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). |
| Nombor Bahagian | NPT-CL2 | Untuk rujukan pemilihan nombor bahagian (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). |
| Nombor Bahagian | O2-ATEX/IECEX | Untuk rujukan pemilihan nombor bahagian (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). |
| Nombor Bahagian | O2-CULUS | Untuk rujukan pemilihan nombor bahagian (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). |
| Nombor Bahagian | PLUG-3/4 | Untuk rujukan pemilihan nombor bahagian (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). |
| Nombor Bahagian | PLUG-M20 | Untuk rujukan pemilihan nombor bahagian (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). |
| Nombor Bahagian | SET-MA-CL2-ATEX | Untuk rujukan pemilihan nombor bahagian (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). |
| Nombor Bahagian | SET-MA-CL2-CULUS | Untuk rujukan pemilihan nombor bahagian (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). |
| Nombor Bahagian | SET-MA-O2-ATEX/IECEX | Untuk rujukan pemilihan nombor bahagian (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). |
| Nombor Bahagian | SET-MA-SO2-ATEX | Untuk rujukan pemilihan nombor bahagian (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). |
| Nombor Bahagian | SET-MA-SO2-CULUS | Untuk rujukan pemilihan nombor bahagian (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). |
| Nombor Bahagian | SET-MODBUS-CL2-ATEX | Untuk rujukan pemilihan nombor bahagian (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). |
| Nombor Bahagian | SET-MODBUS-CL2-CULUS | Untuk rujukan pemilihan nombor bahagian (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). |
| Nombor Bahagian | SET-MODBUS-SO2-ATEX | Untuk rujukan pemilihan nombor bahagian (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). |
| Nombor Bahagian | SET-MODBUS-SO2-CULUS | Untuk rujukan pemilihan nombor bahagian (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). |
| Nombor Bahagian | SPLIC1BAXCNUZZ | Untuk rujukan pemilihan nombor bahagian (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). |
| Nombor Bahagian | SPLIC1BAXYNUZZ | Untuk rujukan pemilihan nombor bahagian (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). |
| Nombor Bahagian | SPLIC1BMXCNUZZ | Untuk rujukan pemilihan nombor bahagian (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). |
| Nombor Bahagian | SPLIC1BMXYMAZZ | Untuk rujukan pemilihan nombor bahagian (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). |
| Nombor Bahagian | SPLIC1BMXYNUZZ | Untuk rujukan pemilihan nombor bahagian (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). |
| Nombor Bahagian | SPLIF6BAXCNUZZ | Untuk rujukan pemilihan nombor bahagian (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). |
| Nombor Bahagian | SPLIF6BAXYNUZZ | Untuk rujukan pemilihan nombor bahagian (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). |
| Nombor Bahagian | SPLIF6BMXCNUZZ | Untuk rujukan pemilihan nombor bahagian (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). |
| Nombor Bahagian | SPLIF6BMXYMAZZ | Untuk rujukan pemilihan nombor bahagian (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). |
| Nombor Bahagian | SPLIF6BMXYNUZZ | Untuk rujukan pemilihan nombor bahagian (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). |
| Nombor Bahagian | SPLIG1BAXCNUZZ | Untuk rujukan pemilihan nombor bahagian (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). |
| Nombor Bahagian | SPLIG1BAXYNUZZ | Untuk rujukan pemilihan nombor bahagian (sumber: data pesanan 2025; harga tidak termasuk). |
Sensepoint XRL、。, Sensepoint ,。 Sensepoint ,,,,。
Sensepoint XRL

Sensepoint XRL

Sensepoint XRL

Sensepoint XRL , Sensepoint 。Sensepoint XCL ,,,。
、
Touchpoint Plus
mA Modbus RTU
LED
−40°C 65°C,IP66, 4X
、
Sensepoint XRL 。, Sensepoint 。
,。,,。
Sensepoint ,。,,,,。
,Sensepoint XRL Touchpoint Plus *,Touchpoint Plus 、,16。
Sensepoint XCL ,,,。