Sensepoint XCD 固定式可燃/有毒/氧气检测仪
Sensepoint XCD 固定式气体检测仪,覆盖可燃气、有毒气和氧气检测,支持 4-20mA/Modbus 输出,IP66 防护及 30 米远程传感部署。

订货号对照
| P/N | 类别 | 说明 |
|---|---|---|
| SPXCDALMB1 | 整机 | 固定式二氧化碳探测器, XCD |
| SPXCDALMB1M | 整机 | 固定式二氧化碳探测器, XCD |
| SPXCDALMB2 | 整机 | 固定式二氧化碳探测器, XCD |
| SPXCDALMB2M | 整机 | — |
| SPXCDALMCX | 整机 | 固定式一氧化碳探测器, XCD |
| SPXCDALMCXM | 整机 | 固定式一氧化碳探测器, XCD |
| SPXCDALMFX | 整机 | 固定式可燃气探测器, XCD |
| SPXCDALMFXM | 整机 | 固定式可燃气探测器, XCD |
| SPXCDALMG1 | 整机 | 固定式氢气探测器, XCD |
| SPXCDALMG1M | 整机 | 固定式,氢气探测器, XCD |
| SPXCDALMHX | 整机 | 固定式氢气探测器, XCD |
| SPXCDALMHXM | 整机 | 固定式硫化氢探测器, XCD |
| SPXCDALMNX | 整机 | 固定式二氧化氮探测器, XCD |
| SPXCDALMNXM | 整机 | — |
| SPXCDALMO1 | 整机 | 固定式氧气探测器, XCD |
| SPXCDALMO1M | 整机 | 固定式氧气探测器, XCD |
| SPXCDALMPX | 整机 | 固定式可燃气探测器, XCD |
| SPXCDALMPXM | 整机 | 固定式可燃气探测器, XCD |
| SPXCDALMRX | 整机 | 固定式可燃气探测器, XCD |
| SPXCDALMRXM | 整机 | 固定式可燃气探测器, XCD |
| SPXCDASMB1 | 整机 | — |
| SPXCDASMB1M | 整机 | — |
| SPXCDASMB2 | 整机 | — |
| SPXCDASMB2M | 整机 | — |
| SPXCDASMCX | 整机 | 固定式一氧化碳探测器, XCD |
| SPXCDASMCXM | 整机 | 固定式一氧化碳探测器, XCD |
| SPXCDASMFX | 整机 | 固定式可燃气探测器, XCD |
| SPXCDASMFXM | 整机 | 固定式可燃气探测器, XCD |
| SPXCDASMG1 | 整机 | 固定式氢气探测器, XCD |
| SPXCDASMG1M | 整机 | — |
| SPXCDASMHX | 整机 | 固定式硫化氢探测器, XCD |
| SPXCDASMHXM | 整机 | — |
| SPXCDASMNX | 整机 | 固定式二氧化氮探测器, XCD |
| SPXCDASMNXM | 整机 | — |
| SPXCDASMO1 | 整机 | 固定式氧气探测器, XCD |
| SPXCDASMO1M | 整机 | 固定式氧气探测器, XCD |
| SPXCDASMPX | 整机 | 固定式可燃气体探测器, XCD |
| SPXCDASMPXM | 整机 | — |
| SPXCDASMRX | 整机 | 固定式可燃气探测器, XCD |
| SPXCDASMRXM | 整机 | — |
| SPXCDULNB1 | 整机 | 固定式二氧化碳探测器, XCD |
| SPXCDULNB2 | 整机 | — |
| SPXCDULNB2M | 整机 | 固定式二氧化碳探测器, XCD |
| SPXCDULNCX | 整机 | 固定式一氧化碳探测器, XCD |
| SPXCDULNCXM | 整机 | 固定式一氧化碳探测器, XCD |
| SPXCDULNFX | 整机 | 固定式可燃气探测器, XCD |
| SPXCDULNFXM | 整机 | 固定式可燃气探测器, XCD |
| SPXCDULNG1 | 整机 | 固定式氢气探测仪, XCD |
| SPXCDULNHX | 整机 | 固定式硫化氢探测器, XCD |
| SPXCDULNNX | 整机 | 固定式二氧化氮探测器, XCD |
| SPXCDULNNXM | 整机 | — |
| SPXCDULNO1 | 整机 | 固定式氧气探测器, XCD |
| SPXCDULNO1M | 整机 | 固定式防爆型氧氣偵測器 |
| SPXCDULNPXM | 整机 | — |
| SPXCDULNRX | 整机 | 固定式可燃气探测器, XCD |
| SPXCDULNRXM | 整机 | 固定式可燃气探测器, XCD |
| SPXCDUSNB1 | 整机 | 固定式二氧化碳红外气体探测器, XCD |
| SPXCDUSNB1M | 整机 | — |
| SPXCDUSNB2 | 整机 | — |
| SPXCDUSNB2M | 整机 | — |
| SPXCDUSNCX | 整机 | 固定式一氧化碳探测器, XCD |
| SPXCDUSNCXM | 整机 | 固定式一氧化碳探测器, XCD |
| SPXCDUSNFX | 整机 | 固定式可燃气探测器, XCD |
| SPXCDUSNFXM | 整机 | — |
| SPXCDUSNG1 | 整机 | 固定式,氢气探测器,XCD |
| SPXCDUSNG1M | 整机 | — |
| SPXCDUSNHX | 整机 | 固定式硫化氢探测器, XCD |
| SPXCDUSNHXM | 整机 | 固定式硫化氢探测器, XCD |
| SPXCDUSNNX | 整机 | — |
| SPXCDUSNNXM | 整机 | — |
| SPXCDUSNO1 | 整机 | 固定式氧气探测器, XCD |
| SPXCDUSNO1M | 整机 | 固定式氧气探测器, XCD |
| SPXCDUSNPX | 整机 | 固定式可燃气探测器, XCD |
| SPXCDUSNPXM | 整机 | 固定式红外可燃气体探测器, XCD |
| SPXCDUSNRX | 整机 | 固定式可燃气探测器, XCD |
| SPXCDUSNRXM | 整机 | — |
| SPXCDALMTXF | 变送器 | 固定式,可燃铝变送器, XCD |
| SPXCDALMTXFM | 变送器 | 固定式,带MODBUS的可燃气体变送器, XCD |
| SPXCDALMTXO | 变送器 | 固定式,氧气变送器, XCD |
| SPXCDALMTXOM | 变送器 | — |
| SPXCDALMTXT | 变送器 | 固定式,毒气变送器, XCD |
| SPXCDALMTXTM | 变送器 | — |
| SPXCDASMTXF | 变送器 | 固定式,可燃气变送器, XCD |
| SPXCDASMTXFM | 变送器 | — |
| SPXCDASMTXO | 变送器 | — |
| SPXCDASMTXOM | 变送器 | — |
| SPXCDASMTXT | 变送器 | 固定式,毒气变送器, XCD |
| SPXCDASMTXTM | 变送器 | 不锈钢材质的毒气变送器, SPXCDASMTXTM, XCD |
| SPXCDULNTXF | 变送器 | 固定式可燃氣體偵測器UL |
| SPXCDULNTXFM | 变送器 | — |
| SPXCDULNTXO | 变送器 | 固定式,氧气变送器,XCD |
| SPXCDULNTXOM | 变送器 | — |
| SPXCDULNTXT | 变送器 | 固定式,毒气变送器,XCD |
| SPXCDULNTXTM | 变送器 | — |
| SPXCDUSNTXF | 变送器 | — |
| SPXCDUSNTXFM | 变送器 | — |
| SPXCDUSNTXO | 变送器 | — |
| SPXCDUSNTXOM | 变送器 | — |
| SPXCDUSNTXT | 变送器 | 固定式,毒气变送器,XCD |
| SPXCDUSNTXTM | 变送器 | — |
为何用这个原理
Sensepoint XCD 用于固定安装于存在易燃、易爆或有毒气体的场所,连续检测空气中可燃气、毒气及氧气浓度。传感器与变送器采用模块化设计:传感仓插入变送器后自动识别、即插即用,支持现场热插拔更换;同一变送器可自由组合催化燃烧、电化学(SureCell)与红外传感仓,无需为不同气种采购多种整机。
防爆双腔体结构:接线腔与电子腔分离,现场接线安全简单。大屏幕 LCD 以 ppm、%Vol 或 %LEL 清晰显示气体浓度、类型、单位与仪器状态,三色背光(正常绿 / 报警红 / 故障黄)在夜间也一目了然。内置温度补偿;磁棒即可完成单人标定与菜单操作,防爆区域无需开盖、无需动火票;另可选红外遥控器远程操作。
技术规格
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 检测原理 | 催化燃烧 / 电化学(SureCell)/ 双波长红外,同一变送器兼容三种传感仓 |
| 工作电压 | 16–32 VDC(标称 24 VDC);最大浪涌电流 800 mA @ 24 VDC |
| 功耗 | 电化学 ≤3.7 W;红外 ≤3.7 W;催化燃烧 ≤4.9 W |
| 信号输出 | 4–20 mA(源/汇可选),故障 1 mA 或 3 mA;传输距离 ≤1000 m |
| 通讯 | RS485 Modbus RTU(-M 尾缀订货号内置) |
| 继电器 | 3 个可编程继电器(2 报警 + 1 故障),5 A @ 250 VAC,常开/常闭、励磁/非励磁可选 |
| 显示 | 3 位 LCD 显示浓度/气体名称/单位/状态;三色背光:正常绿、报警红、故障黄 |
| 操作方式 | 磁棒非侵入式单人操作,无需开盖;可选红外遥控器 |
| 重复性 / 线性 / 漂移 | 重复性 <±2% FSD;线性:催化 <±5% FSD、电化学 <±2% FSD;零点漂移 <±2% FSD/年 |
| 响应时间 T90 | 催化燃烧 <15 s;红外 / 电化学 <30 s(详见传感仓页性能表) |
| 工作环境 | -40 ~ +65 ℃(认证范围);0–99% RH 无凝露;大气压 ±10% |
| 壳体与防护 | 环氧涂层铝合金(LM25)或 316 不锈钢双腔体;传感器 316 不锈钢;IP66(EN60529) |
| 尺寸 / 重量 | 164 × 221 × 99 mm;铝合金约 1.7 kg,316 不锈钢约 3.7 kg |
| 电缆接口 | ATEX/IECEx 版 2 × M20;UL/cUL 版 2 × 3/4" NPT |
| 安装方式 | 一体化安装板 4 × M8 壁挂,必须垂直安装;可选抱管安装套件(立柱 Ø40–80 mm / 1.6–3.1") |
| 接线端子 | 18 个螺钉端子,适用线径 0.5–2.5 mm²(20–13 AWG) |
| 继电器默认配置 | RLY1 = 一级报警,RLY2 = 二级报警,RLY3 = 故障;均可在菜单中改常开/常闭、励磁/非励磁 |
| 输出细节 | 抑制 2.0 mA(标定期默认,氧气型 2.0/17.4 mA);过量程 22.0 mA;故障 0–<1.0 mA |
| 工作压力 / 储存 | 90–110 kPa;储存 -25 ~ +65 ℃ |
| 标定周期 | Honeywell 建议每 6 个月测试并重标定,每 3 个月巡检;标定间隔可设 30–365 天,到期自动提醒(W-01) |
标定与维护
Honeywell 建议每 6 个月测试并重新标定、每 3 个月巡检一次;标定前仪表需上电预热 30 分钟。功能测试(Bump Test)可通过天气保护罩通气嘴或标定帽通入标准气;精确标定必须使用标定帽,可燃气标定浓度取 25%–75%LEL。标定期间仪表自动进入抑制状态(默认输出 2 mA),不会误报;氧气探测器无需零点标定(以洁净空气 20.9%Vol 直接做跨度)。
应用领域
石油化工(勘探开采、钻井平台、炼化装置区、罐区、装卸站、油气储运、加油站)、化学工业、电厂、钢铁冶金、水厂与污水处理、食品饮料、制药、市政燃气(输配、调压站、加气站),以及隧道、矿井、停车场等存在可燃或有毒气体的场所。船用场景有 ABS / BV / DNV-GL 船级社认证支撑。
认证总览
| UL / c-UL(北美) | Class I Div 1/2 Groups B, C, D;Class II Div 1/2 Groups E, F, G;-40 ~ +65 ℃ |
| ATEX(欧洲) | Ex II 2 GD Ex d IIC Gb T6(Ta -40 ~ +65 ℃)Ex tb IIIC T85℃ Db IP66;Baseefa08ATEX0222 / UL 21 ATEX 2619X |
| IECEx(国际) | Ex d IIC Gb T6(Ta -40 ~ +65 ℃)Ex tb IIIC T85℃ Db IP66;IECEx BAS 08.0072X |
| EMC / 性能 | CE:EN50270、EN61000-6-4;UL508;CSA 22.2 No.152;IEC/EN60079-29-1、EN45544、EN50104、EN50271 |
| 中国 | 防爆合格证 GYJ16.1434X(可燃催化)/ GYJ16.1435X(可燃红外)/ GYJ16.1436X(O2/H2S/CO/H2/NO2)/ GYJ16.1445X(CO2);PA 型式批准 2014-C354~C358、2016-C158;CCCF 消防认可(可燃) |
| 韩国 KTL | Ex d IIC T6(-40 ~ +65 ℃):13-GA4BO-0723X / 0724X、16-GA4BO-0247X~0250X |
| 船级社 | ABS 产品设计评估、BV 船用型式认可(O2/可燃/H2S)、DNV-GL 质量体系评估 |
技术图示










认证与合规
以下证书仅作模糊预览(不提供下载);正式证书扫描件与最新有效期请向销售索取。









