
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 测量气体 | CO一氧化碳、O2氧气、H2S硫化氢、LEL可燃气 |
| 量程 | 易燃易炸物:0-100%LEL,氧气:0-30%vol,CO:0-999ppm |
| 检测原理 | 电化学 |
| 检测精度 | |
| 分辨率 | |
| 响应时间 | |
| 防护等级 | IP65 |
| 防爆等级 | 北美:Class 1, Div 1, Group A,B,C,D T4 欧洲:ATEX II 2G |
| 工作温度 | -20℃~+50℃ TempraSURETM技术可防护温度突然变化造成的冲击。 |
| 工作电源 | 2xAA碱性电池14-16个小时,每次充电后至少操作12小时,带可充电NIMH电池 |
| 输出信号 | 低功耗声光报警 |
MINIAMX X4 为一种专门检测可燃气体,有毒气体,氧气,一氧化碳和硫化氢等多种气体的便携式有毒气体检测仪,其设计的思想为应用先进的原理,可信赖,易于使用,费用不高且不需要经常维护。 MINIAMX X4专注于提供用户的实际功能要求并且让用户容易使用,所有的事情可以通过仅仅按下一个键来完成使用者的"例行任务"。另外,其相对于通常的复合气体检测 仪减少了培训要求,并且可以应用在多种工业领域。
MINIAMX X4具有非常清晰的且具有背景灯光的液晶显示屏,振动和声光报警提示,保证在非常不利的工作环境下也可以的检测危险气体并及时提示操作人员远离危险。

Neotronics Impulse X4包装盒
坚固持久的机壳
·体积小,重量轻
·坚固,防冲击,可应对各种天气状况
·配备鳄鱼夹,另有可选的皮带夹
使用简便
·开箱即用
·单键开/关操作
·适合各种语言的直观图标
·用户可通过菜单进行设置
·提供软件模拟使用指导
高清晰背光LCD
·独特的“翻转显示”功能
·持续读取气体浓度
·TWA/STEL和两级瞬时报警级别并带有峰值保持
·显示电池寿命,标定和自检状态
有效的气体报警提示
·报警和背光相互结合加强提示
·独特而响亮的双音频报警
·标配有振动报警
操作可靠
·开机或需要时显示器、电池、传感器、声光振动报警设备进行自检
·使用已获专利的SureCell TM 传感器技术和Reflex TM 元件检测技术
·包括TempraSURE TM热补偿和冲击防护
·周期性闪烁和蜂鸣以增加使用
·可靠性(用户可进行配置)
卓越的RFI性能
·在使用无线电话机或手机时也可正常使用
·RFI抗忧性优于最严格的工业标准
成本效率
·包含2年完全质保
·传感器寿命最短2年
·最低的初始购买和运行成本
·提供1、2、3或4种气体组合方式
可选配件:
· 仪器箱 · 10米带浮球采气管 · 四合一标准气
· 腰带 · 数据存贮卡 · 调节阀
· 手吸泵和过滤器 · 桌面USB读卡器 · 测试气瓶
· 1米(3段连接)采气杆 · 数据图形和处理软件 · 培训光盘

Neotronics Impulse X4正面

Neotronics Impulse X4反面
| 概述 | 易于使用的美国霍尼韦尔气体检测仪复合气体检测仪,用于防护可燃气体,毒性气体和氧气在危险环境下对人体造成伤害,标配为标定罩,快速向导手册,5号干电池,鳄鱼夹,出厂合格证。 | ||||
| 检测气体 | 量 程 | 报警点设置(用户可调) 一级报警 二级报警 15分钟报警 8小时报警 | |||
| 可燃气体 Exp | 0-100%LEL | 10%LEL | 20%LEL | 无 | 无 |
| 氧气 O2 | 0-30%VOL | 23.5%VOL | 19.5%VOL | ||
| 一氧化碳 CO | 0-1000ppm | 35ppm | 100ppm | 100ppm | 35ppm |
| 硫化氢 H2S | 0-250ppm | 10ppm | 15ppm | 15ppm | 10ppm |
| 说明:可燃气体通道可以显示气体的%VOL浓度 | |||||
| 传感器 | 专利功能的SurecellTM电化学和催化燃烧传感技术,可以稳定和可信地应用在各种工业环境。 | ||||
| 诊断 | 在开机和需要的情况下对电路,电池,液晶,传感器进行功能自检,专利的ReflexTM传感器检测技术可以完成对毒性气体通道的检测。 | ||||
| 显示 | 大屏幕的背景灯光液晶,非常清晰的符号提示显示气体的报警等级和仪器的状态, | ||||
| 用户界面 | 提供3个设置键供用户对检测器进行设置 | ||||
| 声音报警 | 30厘米90分贝 | ||||
| 灯光报警 | 高 | ||||
| 振动报警 | 按标准配置提供 | ||||
| 工作温度 | -20℃~+50℃ TempraSURETM技术可防护温度突然变化造成的冲击。 | ||||
| 工作湿度 | 5~95%RH | ||||
| 防护等级 | IP65 | ||||
| 认证 | 北美:Class 1, Div 1, Group A,B,C,D T4 欧洲:ATEX II 2G EEx ia d IIC T4 - PENDING | ||||
| 电磁防护 | CE EN50270:1999 和 EN55011 | ||||
| 传感器寿命 | 至少2年 | ||||
| 电池寿命 | 2节5号碱性电池14~16小时,电池欠压报警提示。 | ||||
| 尺寸 | 124mm(长)×76mm(宽)×36mm(厚) | ||||
| 重量 | 210克(不含电池),258克(含电池) | ||||
| 保质期 | 2年 | ||||
可重复使用的多种气体探测器,保护人员免受可燃性,毒性气体和氧气 的危害。