.jpg)
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 测量气体 | LEL可燃气 |
| 量程 | |
| 检测原理 | 催化燃烧 |
| 检测精度 | |
| 分辨率 | |
| 响应时间 | |
| 防护等级 | |
| 防爆等级 | |
| 工作温度 | |
| 工作电源 | |
| 输出信号 |
以下订货号整理自2025订货资料,供检索与选型沟通参考;不含价格信息,请以下单前最终配置为准。
| 类别 | 订货号 | 说明 |
|---|---|---|
| 变送器 | SPXCDALMB1M | 用于变送器选型参考(来源:2025订货资料,不含价格)。 |
| 变送器 | SPXCDALMB2M | 用于变送器选型参考(来源:2025订货资料,不含价格)。 |
| 变送器 | SPXCDALMG1M | 用于变送器选型参考(来源:2025订货资料,不含价格)。 |
| 变送器 | SPXCDALMO1M | 用于变送器选型参考(来源:2025订货资料,不含价格)。 |
| 变送器 | SPXCDALMTX4 | 用于变送器选型参考(来源:2025订货资料,不含价格)。 |
| 变送器 | SPXCDALMTX4M | 用于变送器选型参考(来源:2025订货资料,不含价格)。 |
| 变送器 | SPXCDASMB1M | 用于变送器选型参考(来源:2025订货资料,不含价格)。 |
| 变送器 | SPXCDASMB2M | 用于变送器选型参考(来源:2025订货资料,不含价格)。 |
| 变送器 | SPXCDASMG1M | 用于变送器选型参考(来源:2025订货资料,不含价格)。 |
| 变送器 | SPXCDASMO1M | 用于变送器选型参考(来源:2025订货资料,不含价格)。 |
| 变送器 | SPXCDASMTX4 | 用于变送器选型参考(来源:2025订货资料,不含价格)。 |
| 变送器 | SPXCDASMTX4M | 用于变送器选型参考(来源:2025订货资料,不含价格)。 |
| 备件 | SPXCDTM4 | 用于备件选型参考(来源:2025订货资料,不含价格)。 |
| 备件 | SPXCDTMF12 | 用于备件选型参考(来源:2025订货资料,不含价格)。 |
| 备件 | SPXCDTMO12 | 用于备件选型参考(来源:2025订货资料,不含价格)。 |
| 备件 | SPXCDTMT12 | 用于备件选型参考(来源:2025订货资料,不含价格)。 |
| 变送器 | SPXCDULNB1 | 用于变送器选型参考(来源:2025订货资料,不含价格)。 |
| 变送器 | SPXCDULNB1M | 用于变送器选型参考(来源:2025订货资料,不含价格)。 |
| 变送器 | SPXCDULNB2 | 用于变送器选型参考(来源:2025订货资料,不含价格)。 |
| 变送器 | SPXCDULNB2M | 用于变送器选型参考(来源:2025订货资料,不含价格)。 |
| 变送器 | SPXCDULNG1 | 用于变送器选型参考(来源:2025订货资料,不含价格)。 |
| 变送器 | SPXCDULNG1M | 用于变送器选型参考(来源:2025订货资料,不含价格)。 |
| 变送器 | SPXCDULNO1 | 用于变送器选型参考(来源:2025订货资料,不含价格)。 |
| 变送器 | SPXCDULNO1M | 用于变送器选型参考(来源:2025订货资料,不含价格)。 |
| 变送器 | SPXCDULNTX4 | 用于变送器选型参考(来源:2025订货资料,不含价格)。 |
| 变送器 | SPXCDULNTX4M | 用于变送器选型参考(来源:2025订货资料,不含价格)。 |
| 变送器 | SPXCDUSNB1 | 用于变送器选型参考(来源:2025订货资料,不含价格)。 |
| 变送器 | SPXCDUSNB1M | 用于变送器选型参考(来源:2025订货资料,不含价格)。 |
| 变送器 | SPXCDUSNB2 | 用于变送器选型参考(来源:2025订货资料,不含价格)。 |
| 变送器 | SPXCDUSNB2M | 用于变送器选型参考(来源:2025订货资料,不含价格)。 |
第 1 部分 1 类区域进行可燃气体远程监控的灵活、实用选择。
特点与优点
响应快速、探测准确
远可将传感器安装至离变送器 100 英尺的位置
易读三色背光显示器
规格一览
输入电压范围:16 至 32 VDC(标称电压为 24 VDC)
通讯:RS485、MODBUS RTU
安装:柱或墙壁
霍尼韦尔Sensepoint XCD RFD气体变送器参考图

暂无产品特点说明。
暂无技术参数扩展说明。
适用于工业安全监测与现场巡检场景。