.png)
RAEGuard 2 PID 是固定式光离子化(PID)检测仪,连续监测宽谱挥发性有机物(VOC)。供电 10–28 VDC,三线制 4–20 mA 与 RS-485 Modbus。数字 PID 模块可在危险区拆下标定或维护,不必整机停运。
图形显示与故障 / 报警 LED;高报、低报、故障继电器可联动外报或工艺联锁;预置 200 余种校正因子。磁棒接口让隔爆外壳保持关闭即可改参数。




整机套件含主机、DigiPID、磁棒、工具、备用传感器与滤芯。点订货号进入单页;下方可筛选全部订货号。
| 型号 | 采样 | 量程 | 认证 | 订货号 |
|---|---|---|---|---|
| FGM-2001 | Diffusion 扩散 | 0.01–100 ppm | ATEX/IECEx | H-D03-0001-000 |
| FGM-2002 | Diffusion 扩散 | 0.1–1000 ppm | ATEX/IECEx | H-D03-0002-000 |
| FGM-2001 | Diffusion 扩散 | 0.01–100 ppm | UL | H-D03-0015-000 |
| FGM-2002 | Diffusion 扩散 | 0.1–1000 ppm | UL | H-D03-0016-000 |
| FGM-2001 | Flow-through 泵吸 | 0.01–100 ppm | ATEX/IECEx | H-D03-0004-000 |
| FGM-2002 | Flow-through 泵吸 | 0.1–1000 ppm | ATEX/IECEx | H-D03-0005-000 |
| FGM-2001 | Flow-through 泵吸 | 0.01–100 ppm | UL | H-D03-0009-000 |
| FGM-2002 | Flow-through 泵吸 | 0.1–1000 ppm | UL | H-D03-0010-000 |
| — | Flow-through 泵吸 | 1–1000 ppm(无 CF / 继电器) | ATEX/IECEx | H-D03-0008-000 |
| — | Flow-through 泵吸 | 1–1000 ppm(无 CF / 继电器) | UL | H-D03-0012-000 |
| P/N | 家族 | 类型 | 量程/采样 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| D03-0001-C00 | 整机套件 | 整机 | FGM-2001 / Diffusion / 0.01–100 ppm | KIT, 0.01-100PPM, CHINA VERSION |
| D03-0002-C00 | 整机套件 | 整机 | FGM-2002 / Diffusion / 0.1–1000 ppm | KIT, 0.1-1000PPM, CHINA VERSION |
| D03-0004-C00 | 整机套件 | 整机 | FGM-2001 / Flow-through / 0.01–100 ppm | KIT, 0.01-100PPM, FLOW THROUGH, CN, FGM-2001 |
| D03-0005-C00 | 整机套件 | 整机 | FGM-2002 / Flow-through / 0.1–1000 ppm | KIT, 0.1-1000PPM, FLOW THROUGH, CN, FGM-2002 |
| D03-0016-C00 | 整机套件 | 整机 | FGM-2001 / Flow-through / 0.01–100 ppm C6H6 | KIT, FGM-2001, CCEP, C6H6, FLOWTHR, CHINESE |
| H-D03-0001-000 | 整机套件 | 整机 | FGM-2001 / Diffusion / 0.01–100 ppm | 套件,RAEGuard 2 PID,扩散,0.01–100 ppm,FGM-2001,ATEX/IECEx |
| H-D03-0001-C00 | 整机套件 | 整机 | FGM-2001 / Diffusion / 0.01–100 ppm | 套件,RAEGuard 2 PID,0.01–100 ppm,FGM-2001,中国版 |
| H-D03-0002-000 | 整机套件 | 整机 | FGM-2002 / Diffusion / 0.1–1000 ppm | 套件,RAEGuard 2 PID,扩散,0.1–1000 ppm,FGM-2002,ATEX/IECEx |
| H-D03-0004-000 | 整机套件 | 整机 | FGM-2001 / Flow-through / 0.01–100 ppm | 套件,RAEGuard 2 PID,泵吸,0.01–100 ppm 异丁烯当量,ATEX/IECEx |
| H-D03-0004-R00 | 整机套件 | 整机 | FGM-2001 / Flow-through / 0.01–100 ppm | 套件,RAEGuard 2 PID,泵吸,0.01–100 ppm,俄版 |
| H-D03-0005-000 | 整机套件 | 整机 | FGM-2002 / Flow-through / 0.1–1000 ppm | 套件,RAEGuard 2 PID,泵吸,0.1–1000 ppm 异丁烯当量,ATEX/IECEx |
| H-D03-0005-R00 | 整机套件 | 整机 | FGM-2002 / Flow-through / 0.1–1000 ppm | 套件,RAEGuard 2 PID,泵吸,0.1–1000 ppm,俄版 |
| H-D03-0008-000 | 整机套件 | 整机 | FGM-200X / Flow-through / 1–1000 ppm | 套件,泵吸,1–1000 ppm;本量程无校正因子、无继电器,ATEX/IECEx |
| H-D03-0008-R00 | 整机套件 | 整机 | FGM-200X / Flow-through / 1–1000 ppm | 套件,泵吸,1–1000 ppm,俄版;无校正因子、无继电器 |
| H-D03-0009-000 | 整机套件 | 整机 | FGM-2001 / Flow-through / 0.01–100 ppm | 套件,RAEGuard 2 PID,泵吸,0.01–100 ppm 异丁烯当量,UL |
| H-D03-0010-000 | 整机套件 | 整机 | FGM-2002 / Flow-through / 0.1–1000 ppm | 套件,RAEGuard 2 PID,泵吸,0.1–1000 ppm 异丁烯当量,UL |
| H-D03-0012-000 | 整机套件 | 整机 | FGM-200X / Flow-through / 1–1000 ppm | 套件,泵吸,1–1000 ppm;本量程无校正因子、无继电器,UL |
| H-D03-0015-000 | 整机套件 | 整机 | FGM-2001 / Diffusion / 0.01–100 ppm | 套件,RAEGuard 2 PID,扩散,0.01–100 ppm,FGM-2001,UL |
| H-D03-0016-000 | 整机套件 | 整机 | FGM-2002 / Diffusion / 0.1–1000 ppm | 套件,RAEGuard 2 PID,扩散,0.1–1000 ppm,FGM-2002,UL |
| 033-3032-000 | 附件 | 附件 | — | Magnet Key, RAEGuard and RAEGuard 2 |
| 490-0130-000 | 附件 | 附件 | — | TOOL, M6 HEX KEY, BM-564C, RAEGuard |
| 490-0804-000 | 附件 | 附件 | — | PLASTIC HOSE CLAMP, BLACK, DIAMETER 39.5M |
| 490-3039-000 | 附件 | 附件 | — | 3/4″ NPT 铝堵头,ATEX 与 CSA |
| 94000-C-1049 | 附件 | 附件 | — | RAEGuard 2 PID 2″ 抱管安装套件 |
| D03-2021-000 | 附件 | 附件 | — | WATERPROOF SLEEVE, RAEGUARD 2 PID |
| D03-2022-000 | 附件 | 附件 | — | DOUBLE FILTER, 30-37MM |
| D03-2023-000 | 附件 | 附件 | — | RAIN COVER, RAEGUARD 2 PID |
| D03-2024-000 | 附件 | 附件 | — | RAIN COVER, DIFFUSION, RAEGUARD 2 PID |
| D03-2025-000 | 附件 | 附件 | — | RAIN PIPE, RAEGUARD 2 PID |
| D03-3015-000 | 附件 | 附件 | — | RAEGuard 2 PID Calibration Cap |
| D03-3017-000 | 附件 | 附件 | — | WATERPROOF PACKAGE, RAEGUARD 2 PID |
| F08-0004-000 | 附件 | 附件 | — | RAEPoint 无线,ATEX/IECEx,配 RAEGuard 2 PID,2.4 GHz |
| 033-3034-000 | 耗材与备件 | 耗材 | — | ASSY, FILTER (D50MMX0.22UM) |
| 033-3035-000 | 耗材与备件 | 耗材 | — | DigiPID 外置粉尘预过滤 |
| 050-0061-001 | 耗材与备件 | 耗材 | — | DigiPID MARK2 lamp, 10.6 ev, 1/2" |
| 081-0002-000 | 耗材与备件 | 备件 | — | Kit, Lamp Cleaning |
| 081-0017-000 | 耗材与备件 | 耗材 | — | 灯清洗套件(异丙醇需自备) |
| 081-0018-C00 | 耗材与备件 | 耗材 | — | KIT, AIR DRYING PRE-FILTER, CHINA |
| 3006-6744-001 | 耗材与备件 | 备件 | — | HART Module for RAEGuard2 PID, UHM-01 |
| 411-0024-026 | 耗材与备件 | 备件 | — | TUBING, TYGON, 332X732X116 |
| 430-0009-025 | 耗材与备件 | 备件 | — | SCREW PKG 25, MACHINE, 256X316, (PCB MOUNT |
| 430-0014-001 | 耗材与备件 | 备件 | — | Teflon O-Ring(LAMP use) |
| 430-0314-000 | 耗材与备件 | 备件 | — | SCREW, M4X12, SET, SOCKET, HEX, SS, NC, GB80-85 |
| 430-B076-060 | 耗材与备件 | 耗材 | — | O-RING, 100.6X95X2.8, NBR, BLACK |
| 430-B082-0H0 | 耗材与备件 | 备件 | — | O-Ring,40x35x2.5mm, Silicon Rubber |
| 430-B083-0H0 | 耗材与备件 | 备件 | — | O-Ring,8.5x4.5x2mm, Silicon Rubber |
| 490-0011-000 | 耗材与备件 | 耗材 | — | EXTERNAL FILTER, 37MM, 0.45UM PTFE |
| 490-0011-005 | 耗材与备件 | 耗材 | — | DigiPID 外置水阱滤芯(5 只装) |
| 490-0163-000 | 耗材与备件 | 耗材 | — | FILTER HOUSING GLASS AND STEEL |
| 600-0002-000 | 耗材与备件 | 耗材 | — | 异丁烯 100 ppm,34 L |
| 600-0002-001 | 耗材与备件 | 耗材 | — | 异丁烯 100 ppm,103 L |
| 600-0024-000 | 耗材与备件 | 备件 | — | 零点空气 0 ppm,34 L 钢瓶 |
| 600-0062-000 | 耗材与备件 | 备件 | — | 氮气 100%,34 L |
| 600-0069-000 | 耗材与备件 | 耗材 | — | 异丁烯 10 ppm,34 L |
| 600-0310-000 | 耗材与备件 | 耗材 | — | DRYING AGENT, CACL2, PACK OF 30 |
| C01-0001-000 | 耗材与备件 | 备件 | — | DigiPID sensor module, ATEX/IECEx/UL/CHINA, 0.01 - 100 ppm isobutylene equivalent,Flow-through |
| C01-0001-R00 | 耗材与备件 | 耗材 | — | DigiPID 传感器模块,俄版,0.01–100 ppm 异丁烯当量 |
| C01-0002-000 | 耗材与备件 | 备件 | — | DigiPID sensor module, ATEX/IECEx/UL/CHINA, 0.1 - 1000 ppm isobutylene equivalent,Flow-through |
| C01-0002-R00 | 耗材与备件 | 耗材 | — | DigiPID 传感器模块,俄版,0.1–1000 ppm 异丁烯当量 |
| C01-0004-000 | 耗材与备件 | 备件 | — | DigiPID 传感器模块,1–1000 ppm;无校正因子、无继电器 |
| C01-0004-R00 | 耗材与备件 | 耗材 | — | DigiPID 传感器模块,俄版,1–1000 ppm;无校正因子、无继电器 |
| C01-0902-011 | 耗材与备件 | 备件 | — | DigiPID Sensor Module, ATEXIECExUL, 0.01 - 100 ppm, with package |
| C01-0902-012 | 耗材与备件 | 备件 | — | DigiPID Sensor Module, ATEXIECExUL, 0.1 - 1000 ppm, with package |
| C01-2017-010 | 耗材与备件 | 备件 | — | DigiPID Teflon UV electrode shield pack of 10 |
| C01-2021-000 | 耗材与备件 | 备件 | — | DigiPID Sensor Cover |
| C01-2022-000 | 耗材与备件 | 耗材 | — | DigiPID Mesh Filter |
| C01-2023-000 | 耗材与备件 | 备件 | — | DigiPID Dust Cover |
| C01-2023-010 | 耗材与备件 | 备件 | — | DUST COVER, DIGI PID, PACK OF 10 |
| C01-2034-005 | 耗材与备件 | 耗材 | — | DigiPID internal dust filter (Pack of 5) |
| C01-2035-000 | 耗材与备件 | 备件 | — | UV SHEILD, EMBOSSMENT, DIGI PID |
| C01-3007-000 | 耗材与备件 | 备件 | — | SENSOR DETECTOR ASSY, DIGI PID |
| C01-3007-100 | 耗材与备件 | 备件 | — | DigiPID replacement sensor kit - Teflon construction with 3 electrodes |
| C01-3007-200 | 耗材与备件 | 备件 | — | DigiPID replacement sensor kit with stainless steel UV shield |
| C01-3012-000 | 耗材与备件 | 备件 | — | DigiPID flowthough adapter - Stainless steel (included standard with all DigiPID sensor modules) |
| D03-0304-000 | 耗材与备件 | 备件 | — | Enhanced waterproof protection housing |
| D03-1012-000 | 耗材与备件 | 备件 | — | PCB ASSY, MAIN BOARD, RAEGUARD 2 PID |
| D03-1013-000 | 耗材与备件 | 备件 | — | PCB ASSY,CONNECTOR BOARD,RAEGUARD 2 PID |
| D03-2006-002 | 耗材与备件 | 备件 | — | Sinter screws for use in RAEGuard safety barrier adapter ATEX/IECEx (pack of 2) |
| D03-2006-102 | 耗材与备件 | 备件 | — | Mesh screws for use in RAEGuard safety barrier adapter UL (pack of 2) |
| D03-3001-001 | 耗材与备件 | 备件 | — | RAEGuard 2 PID Display Module Assembly |
| D03-3002-000 | 耗材与备件 | 备件 | — | PCB ASSY,CONNECTOR BOARD,RAEGUARD 2 PID |
| D03-3003-000 | 耗材与备件 | 备件 | — | PCB ASSY,CONNECTOR BOARD,RAEGUARD 2 PID |
| D03-3005-000 | 耗材与备件 | 备件 | — | THP SENSOR MODULE ASSY, RAEGUARD 2 PID |
| D03-3018-005 | 耗材与备件 | 备件 | — | WATERPROOF FITER ASSY, RGD 2 PID, PK OF 5 |
| D03-3021-000 | 耗材与备件 | 耗材 | — | Spare O-Ring Kit RAEGuard 2 PID |
| H-D03-0007-000 | 耗材与备件 | 备件 | — | RAEGuard 2 隔爆主机,ATEX/IECEx,不含传感器模块 |
| H-D03-0007-R00 | 耗材与备件 | 备件 | — | RAEGuard 2 隔爆主机,俄版,不含传感器模块 |
| H-D03-0013-000 | 耗材与备件 | 备件 | — | RAEGuard 2 隔爆主机,UL,不含传感器模块 |
| H-D03-1012-000 | 耗材与备件 | 备件 | — | 主板组件,RAEGuard 2 PID |
| H-D03-2015-000 | 耗材与备件 | 备件 | — | 上壳体组件,RAEGuard 2 PID,ATEX |
| H-D03-3001-000 | 耗材与备件 | 备件 | — | 显示模块组件(维修用) |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 检测原理 | 光离子化 PID(不是红外、不是催化燃烧) |
| 传感器 | DigiPID 智能数字模块,10.6 eV 紫外灯 |
| 采样 | 内置隔膜泵,最大约 500 cc/min(流通型);另有 Diffusion 扩散套件 |
| 量程 | 0.01–100 ppm;0.1–1000 ppm;1–1000 ppm(第三档无校正因子、无继电器) |
| 分辨率 | 10 ppb 或 1 ppm,视模块而定 |
| 精度 | 标定点 ±2%(DigiPID) |
| 响应 T90 | 泵吸 < 30 s;DigiPID 泵吸约 5 s、扩散约 30 s |
| 标定 | 两点(零点 + 跨度);可选三点。推荐异丁烯标准气 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 工作电源 | 10–28 VDC;24 V 时约 210 mA;功耗 < 5 W;Um 28 VDC |
| 模拟输出 | 三线制 4–20 mA |
| 数字通讯 | RS-485 Modbus |
| 继电器 | 三级可编程报警继电器 30 VDC 2 A(1–1000 ppm 模块关闭) |
| 电气接口 | 3/4″ NPT Male |
| 操作 | 三键磁棒,免开盖 |
| 显示 | 128×64 点阵背光液晶,支持图形 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 防护 | IP65 |
| 安装 | 2″ 立管抱管或壁挂;壁挂孔距 133 mm(5.25″);传感器必须垂直朝下 |
| 外形 / 重量 | 257 × 201 × 107 mm,不锈钢,3.5 kg(7.7 lb) |
| 温度 | −20~+55 ℃(−4~131 ℉) |
| 湿度 | 0–95 %RH,无凝露 |
| 压力 | 90–110 kPa |
| 主机认证 | ATEX II 2G Ex d ia IIC T4 Gb;UL/CSA Class I Div. 1 Groups ABCD T4;IECEx Ex d ia IIC T4 Gb |
| DigiPID 认证 | ATEX II 1G Ex ia IIC T4;UL/CSA Class I Div. 1 ABCD T4;IECEx Ex ia IIC T4 Ga |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 供电 | 5 V ±0.25 V DC;最大 110 mA;< 0.6 W |
| 模拟输出(模块) | 0.5–2.5 V(ro = 1.0 kΩ) |
| 数字接口 | UART 3.3 V TTL |
| 外形 / 重量 | Ø 49 × 150.8 mm;< 550 g |
| 质保 | 灯 2 年;传感器 / 泵 / 电路 / 壳体 1 年 |
摘自 TVOC Basic Gas Table 的典型气种,不是完整气库。DigiPID 使用 10.6 eV 灯:目标气体浓度 ≈ 异丁烯当量读数 × 校正因子。IP 高于 10.6 eV 的物质(如甲醛、二氯甲烷)本灯 ZR 无响应。选用 1–1000 ppm DigiPID 时,校正因子与继电器均不可用。完整表格请下载 PDF。
| 气体 | 分子式 | 电离能 IP (eV) | 10.6 eV 校正因子 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Isobutylene / 异丁烯 | C4H8 | 9.24 | 1.00 | 标定气,校正因子基准 |
| Benzene / 苯 | C6H6 | 9.24 | 0.53 | 苯系物,表内实测 |
| Toluene / 甲苯 | C7H8 | 8.82 | 0.54 | 苯系物 |
| Xylene, m- / 间二甲苯 | C8H10 | 8.56 | 0.50 | 苯系物 |
| Xylene, o- / 邻二甲苯 | C8H10 | 8.56 | 0.57 | 苯系物 |
| Xylene, p- / 对二甲苯 | C8H10 | 8.44 | 0.46 | 苯系物 |
| Styrene / 苯乙烯 | C8H8 | 8.40 | 0.45 | |
| Vinyl chloride / 氯乙烯 | C2H3Cl | 9.99 | 2.0 | |
| Acetone / 丙酮 | C3H6O | 9.69 | 1.1 | 表内 10.6 eV 列(计算值) |
| n-Hexane / 正己烷 | C6H14 | 10.13 | 4.3 | |
| Methyl ethyl ketone / 甲乙酮 | C4H8O | 9.51 | 0.86 | |
| Ethyl acetate / 乙酸乙酯 | C4H8O2 | 10.01 | 4.6 | |
| Phenol / 苯酚 | C6H6O | 8.51 | 1.0 | |
| Trichloroethylene / 三氯乙烯 | C2HCl3 | 9.45 | 0.62 | |
| Ammonia / 氨 | NH3 | 10.18 | 9.7 | 接近灯能量,响应低 |
| Acetaldehyde / 乙醛 | C2H4O | 10.23 | 6 | 表内 10.6 eV 列(计算值) |
| Formaldehyde / 甲醛 | CH2O | 10.87 | ZR | IP 高于 10.6 eV,本灯无响应 |
| Dichloromethane / 二氯甲烷 | CH2Cl2 | 11.32 | ZR | IP 高于 10.6 eV,本灯无响应 |
1–1000 ppm DigiPID 不提供校正因子和继电器。流通型进气务必把水阱接到标有 IN 的较长气口。


先确定安装位置,壁挂两孔中心距 133 mm。传感器必须垂直朝下。流通型水阱接到进气口 IN。危险区开盖前断电、确认无可燃气;欧洲安装须符合 EN 60079-14。
| 端子组 | 序号 | 标识 | 功能 |
|---|---|---|---|
| 1 组 开关量 | 1 | ERR | 故障触点 |
| 1 组 开关量 | 2 | LOW | 低报触点 |
| 1 组 开关量 | 3 | HIGH | 高报触点 |
| 1 组 开关量 | 4 | COM | 开关量公共端 |
| 2 组 电源/模拟 | 5 | OUT | 4–20 mA |
| 2 组 电源/模拟 | 6 | GND | 电源负极 |
| 2 组 电源/模拟 | 7 | +V | 10–28 VDC |
| 3 组 RS-485 | 8 | 485A | RS-485 A |
| 3 组 RS-485 | 9 | 485B | RS-485 B |
出厂已标定,投入使用前仍须用已知浓度标准气验证。两点标定:零点气 + 跨度气(推荐异丁烯)。磁棒对应菜单键,免开盖。
DigiPID 可在危险区插拔。按手册更换 10.6 eV 灯、内置粉尘滤膜和外置水阱。只用原厂灯与 PTFE O 型圈。
DigiPID 是带紫外灯驱动和数字输出的本安 VOC 模块,可与 RAEGuard 2 主机组合为隔爆 + 本安系统。量程三档;模块供电 5 V。灯质保 2 年。流通适配器 C01-3012-000 为模块标配。