
| Товар | Значение |
|---|---|
| Измеряемые газы | |
| Диапазон измерений | |
| Принцип обнаружения | фотоинициация |
| Точность | ±3% от калибровочных точек изобутена 10-2000 ppm |
| Разрешение | |
| Время отклика | 2 с |
| Защита от проникновения | IP66 (питание включено) / IP67 (питание выключено), полностью пыленепроницаемый и водонепроницаемый |
| Взрывозащита | |
| Рабочая температура | -20℃~ 50℃ |
| Питание | аккумуляторная литий-ионная батарея 4,2 В/3300 мА·ч, в ячейке для щелочных батарей используются 4 батареи AA |
| Выходной сигнал |
ppbRAE 3000 — самый чувствительный портативный универсальный детектор летучих органических соединений (ЛОС) на сегодняшний день, использующий новейший третий поколение фотоионизационного детектора (PID) RAE для повышения точности и времени отклика, с диапазоном обнаружения 1 ppb-10000 ppm, с беспроводной передачей данных и удаленным мониторингом через консоль с использованием беспроводного модуля.
Сенсор PID третьего поколения имеет короткое время отклика и широкий диапазон обнаружения
Крупный графический ЖК-дисплей, графическое отображение меню
Автоматический дисплей с подсветкой и встроенным освещением для удобного использования в темных условиях
Встроенный датчик температуры, влажности и давления, автоматическая компенсация влажности для обеспечения точности измерений
Быстрая замена датчиков и батарей без инструментов
Автоматическое определение модели УФ-лампы
Автоматическая очистка датчиков и УФ-ламп
Встроенный модуль Bluetooth и беспроводной передачи для передачи данных в реальном времени
Многоязычный дисплей и поддержка китайского языка
Высокая степень защиты от проникновения, полностью пыленепроницаемый и моющийся под водой
Встроенный мощный всасывающий насос
Используйте аккумуляторы большой емкости и щелочные батареи
Поддержка автоматической калибровочной системы AutoRAE
| Размеры: | 25,5×7,6×6,4 см |
| Вес: | 738 г (с литиевой батареей) |
| Метод отбора проб: | Насосный всасывающий тип |
| Материал корпуса: | Конструкционный пластик, резиновые покрытия |
| Степень защиты: | IP66 (питание включено) / IP67 (питание выключено), полностью пыленепроницаемый и водонепроницаемый |
| Сопротивление электромагнитному излучению: | Уровень EMI/RF: Директива EMC 2004/108/EEC |
| Рабочая температура: | -20℃~ 50℃ |
| Влажность окружающей среды: | 0% ~ 95% относительной влажности (без конденсации) |
| Сертифицировано ATEX: | II 1G EEx ia IIC T4 |
| Сертификация UL/cUL/CSA: | Класс I, раздел 1, группа A, B, C, D |
| Сертификация IECEx: | Ex ia IIC T4 |
| Дисплей: | Большой графический ЖК-дисплей с автоматической подсветкой |
| Язык отображения: | Символы на китайском/английском |
| Отображаемое значение: | Значение обнаружения в реальном времени, значение TWA, значение STEL, пик, напряжение батареи, дата и время, температура |
| Кнопки: | 1 кнопка управления, 2 функциональные клавиши, 1 переключатель света |
| Форма сигнала тревоги: | 95 дБ @ 30 см зуммер, красный светодиод |
| Сигналы тревоги: | Сигнал тревоги при избыточном газе, низком напряжении батареи, отказе датчика и недостаточной мощности батареи |
| Настройки порога тревоги: | Устанавливайте пределы TWA, STEL и высокий/низкий уровень тревоги индивидуально |
| Хранение данных: | Встроенная память данных на 260 000 точек (интервал 1 минута, примерно на 2 месяца) записывает значения, включая дату, время, серийный номер, ID пользователя, ID точки измерения и др. |
| Интервал отбора проб: | 1-3600 секунд, регулируется |
| Передача данных: | USB (через базу), RS232 (через дорожное зарядное устройство), опциональный встроенный модуль Bluetooth для загрузки тестовых данных, загрузки настроек параметров прибора; опциональный встроенный беспроводной модуль для беспроводной передачи данных |
| Расход насоса для выборки: | 450 см³/мин~550 см³/мин |
| Батарея: | аккумуляторная литий-ионная батарея 4,2 В/3300 мА·ч, в ячейке для щелочных батарей используются 4 батареи AA |
| Время работы: | Может работать непрерывно 16 часов (в зависимости от рабочей среды и частоты использования) |
| Время зарядки: | 8 часов |
| Метод калибровки: | Двухточечная/трёхточечная нулевая/расширенная калибровка |
| Конфигурация датчика: | Датчик PID с УФ-лампой 10.6 eV (по желанию 9.8/11.7 eV) в стандартной комплектации |
| Параметры датчика: |
|
Подходит для мониторинга промышленной безопасности и сценариев инспекции на месте.
В этом модуле перечислены артикулы и описания для выбора модели. Информация о цене исключена.
| Категория | Номер детали | |
|---|---|---|
| UV | 059-C110-0C0 | 10,6 эВ |
| UV | 059-C11D-0C0 | 10,6 эВ (версия) |