.jpg)
| Товар | Значение |
|---|---|
| Измеряемые газы | Низший предел воспламеняемости горючего газа |
| Диапазон измерений | |
| Принцип обнаружения | каталитическое сгорание |
| Точность | |
| Разрешение | |
| Время отклика | |
| Защита от проникновения | |
| Взрывозащита | |
| Рабочая температура | |
| Питание | |
| Выходной сигнал |
Часть 1 Гибкие и практичные варианты дистанционного контроля легковоспламеняющихся газов в зонах класса 1.
Характеристики и преимущества:
Быстрая реакция и точное обнаружение
Датчик можно устанавливать на расстоянии до 100 футов от передатчика.
Легкочитаемый трехцветный дисплей с подсветкой
Основные характеристики
Диапазон входного напряжения: 16 до 32 В постоянного тока (номинально 24 В постоянного тока)
Связь: RS485, MODBUS RTU
Установка: Колонна или стена
Схема подключения газового передатчика Honeywell Sensepoint XCD RFD

Основные преимущества продукта отсутствуют.
Техническое расширение параметров отсутствует.
Подходит для мониторинга промышленной безопасности и сценариев инспекции на месте.
Номер детали2025Данные для заказа, ; Цена не включена, .
| Категория | Номер детали | Описание |
|---|---|---|
| SPXCDALMB1M | Для справки при выборе передатчика (источник: данные заказов 2025 года; цена не включена). | |
| SPXCDALMB2M | Для справки при выборе передатчика (источник: данные заказов 2025 года; цена не включена). | |
| SPXCDALMG1M | Для справки при выборе передатчика (источник: данные заказов 2025 года; цена не включена). | |
| SPXCDALMO1M | Для справки при выборе передатчика (источник: данные заказов 2025 года; цена не включена). | |
| SPXCDALMTX4 | Для справки при выборе передатчика (источник: данные заказов 2025 года; цена не включена). | |
| SPXCDALMTX4M | Для справки при выборе передатчика (источник: данные заказов 2025 года; цена не включена). | |
| SPXCDASMB1M | Для справки при выборе передатчика (источник: данные заказов 2025 года; цена не включена). | |
| SPXCDASMB2M | Для справки при выборе передатчика (источник: данные заказов 2025 года; цена не включена). | |
| SPXCDASMG1M | Для справки при выборе передатчика (источник: данные заказов 2025 года; цена не включена). | |
| SPXCDASMO1M | Для справки при выборе передатчика (источник: данные заказов 2025 года; цена не включена). | |
| SPXCDASMTX4 | Для справки при выборе передатчика (источник: данные заказов 2025 года; цена не включена). | |
| SPXCDASMTX4M | Для справки при выборе передатчика (источник: данные заказов 2025 года; цена не включена). | |
| Запасные части | SPXCDTM4 | Для справки при подборе запасных частей (источник: данные заказов 2025; цена не указана). |
| Запасные части | SPXCDTMF12 | Для справки при подборе запасных частей (источник: данные заказов 2025; цена не указана). |
| Запасные части | SPXCDTMO12 | Для справки при подборе запасных частей (источник: данные заказов 2025; цена не указана). |
| Запасные части | SPXCDTMT12 | Для справки при подборе запасных частей (источник: данные заказов 2025; цена не указана). |
| SPXCDULNB1 | Для справки при выборе передатчика (источник: данные заказов 2025 года; цена не включена). | |
| SPXCDULNB1M | Для справки при выборе передатчика (источник: данные заказов 2025 года; цена не включена). | |
| SPXCDULNB2 | Для справки при выборе передатчика (источник: данные заказов 2025 года; цена не включена). | |
| SPXCDULNB2M | Для справки при выборе передатчика (источник: данные заказов 2025 года; цена не включена). | |
| SPXCDULNG1 | Для справки при выборе передатчика (источник: данные заказов 2025 года; цена не включена). | |
| SPXCDULNG1M | Для справки при выборе передатчика (источник: данные заказов 2025 года; цена не включена). | |
| SPXCDULNO1 | Для справки при выборе передатчика (источник: данные заказов 2025 года; цена не включена). | |
| SPXCDULNO1M | Для справки при выборе передатчика (источник: данные заказов 2025 года; цена не включена). | |
| SPXCDULNTX4 | Для справки при выборе передатчика (источник: данные заказов 2025 года; цена не включена). | |
| SPXCDULNTX4M | Для справки при выборе передатчика (источник: данные заказов 2025 года; цена не включена). | |
| SPXCDUSNB1 | Для справки при выборе передатчика (источник: данные заказов 2025 года; цена не включена). | |
| SPXCDUSNB1M | Для справки при выборе передатчика (источник: данные заказов 2025 года; цена не включена). | |
| SPXCDUSNB2 | Для справки при выборе передатчика (источник: данные заказов 2025 года; цена не включена). | |
| SPXCDUSNB2M | Для справки при выборе передатчика (источник: данные заказов 2025 года; цена не включена). |
1 1 、。
、
100
:16 32 VDC(24 VDC)
:RS485、MODBUS RTU
:
RFD Sensepoint XCD

Описание。
Описание。
。