| Товар | Значение |
|---|---|
| Измеряемые газы | LEL легковоспламеняющиеся и токсичные газы |
| Диапазон измерений | |
| Принцип обнаружения | каталитическое сгорание, электрохимическое |
| Точность | |
| Разрешение | |
| Время отклика | |
| Защита от проникновения | |
| Взрывозащита | |
| Рабочая температура | |
| Питание | |
| Выходной сигнал |
Sensepoint XRL разработан с концепцией простой и быстрой установки. Для первоначальной калибровки требуется только приложение Sensepoint на вашем смартфоне и калибровочный цилиндр, что исключает необходимость руководства через переговорное устройство из диспетчерской. Используйте приложение Sensepoint для создания профилей детекторов, выбора точек установки сигнализации, запуска тестовых программ и автоматической генерации отчетов об отладке, которые можно отправлять другим заинтересованным лицам через мобильный телефон или сохранять для удобного доступа во время проверок безопасности.
Рисунок 1 газоанализатора Honeywell Sensepoint XRL

Рисунок 2 газоанализатора Honeywell Sensepoint XRL

Внешняя упаковка газоанализатора Honeywell Sensepoint XRL

Sensepoint XRL — это стационарный газовый детектор с Bluetooth, который позволяет пользователям подключать газовый детектор к смартфону или планшету с установленным приложением для газовых детекторов Sensepoint. Sensepoint XCL может использоваться как детектор горючих газов для обнаружения потенциально взрывоопасных газов, либо как детектор токсичных газов для обнаружения ряда распространенных токсичных газов в промышленном применении.
Характеристики и преимущества:
Управляйте установкой, вводом в эксплуатацию и работами по техническому обслуживанию через приложение Gas Detector на вашем смартфоне или планшете
Отмеченный наградами дизайн
Прочный алюминиевый корпус
Получение глобальной сертификации для опасных зон
Совместимо с Touchpoint Plus и другими промышленными стандартными контроллерами
Основные характеристики
мА петля или выход Modbus RTU
Многоцветный светодиодный индикатор состояния
Диапазон рабочей температуры от −40°C до 65°C, IP66, Тип 4X
Выбор датчиков токсичных газов, кислорода или воспламеняющихся газов
Опыт эксплуатации Sensepoint XRL через смартфон значительно сокращает время, которое вы тратите на обслуживание вашего газоанализатора. При проведении контрольного обслуживания наше приложение Sensepoint предоставляет вам диагностическую информацию.
Он оснащен индикатором высокой яркости, который виден на расстоянии, что облегчает локализацию детекторов, требующих обслуживания. Кроме того, соединение по Bluetooth не нарушает работу, поэтому нет необходимости в разрешении на работы при высокой температуре.
Вы также можете легко создавать отчёты с помощью приложения Sensepoint, экономя ценное время. Независимо от того, нужен ли вам отчёт о техническом обслуживании конкретного детектора или история газов для проверок безопасности, просто выберите правильный отчёт в приложении и отправьте его другим или сохраните для удобного просмотра.
Для полной системы обнаружения утечек газа Sensepoint XRL соединяется с Touchpoint Plus, который настраивается, прост в использовании и может управлять до 16 каналами газообнаружения.
Sensepoint XCL может использоваться как детектор горючих газов для обнаружения потенциально взрывоопасных газов, либо как детектор токсичных газов для обнаружения ряда распространенных токсичных газов в промышленном применении.
Номер детали2025Данные для заказа, ; Цена не включена, .
| Категория | Номер детали | Описание |
|---|---|---|
| Номер детали | H2-ATEX/IECEX | Для справки при выборе артикулов (источник: данные заказов 2025 года; цена исключена). |
| Номер детали | H2-CULUS | Для справки при выборе артикулов (источник: данные заказов 2025 года; цена исключена). |
| Номер детали | NO2-ATEX/IECEX | Для справки при выборе артикулов (источник: данные заказов 2025 года; цена исключена). |
| Номер детали | NO2-CULUS | Для справки при выборе артикулов (источник: данные заказов 2025 года; цена исключена). |
| Номер детали | NPT-CL2 | Для справки при выборе артикулов (источник: данные заказов 2025 года; цена исключена). |
| Номер детали | O2-ATEX/IECEX | Для справки при выборе артикулов (источник: данные заказов 2025 года; цена исключена). |
| Номер детали | O2-CULUS | Для справки при выборе артикулов (источник: данные заказов 2025 года; цена исключена). |
| Номер детали | PLUG-3/4 | Для справки при выборе артикулов (источник: данные заказов 2025 года; цена исключена). |
| Номер детали | PLUG-M20 | Для справки при выборе артикулов (источник: данные заказов 2025 года; цена исключена). |
| Номер детали | SET-MA-CL2-ATEX | Для справки при выборе артикулов (источник: данные заказов 2025 года; цена исключена). |
| Номер детали | SET-MA-CL2-CULUS | Для справки при выборе артикулов (источник: данные заказов 2025 года; цена исключена). |
| Номер детали | SET-MA-O2-ATEX/IECEX | Для справки при выборе артикулов (источник: данные заказов 2025 года; цена исключена). |
| Номер детали | SET-MA-SO2-ATEX | Для справки при выборе артикулов (источник: данные заказов 2025 года; цена исключена). |
| Номер детали | SET-MA-SO2-CULUS | Для справки при выборе артикулов (источник: данные заказов 2025 года; цена исключена). |
| Номер детали | SET-MODBUS-CL2-ATEX | Для справки при выборе артикулов (источник: данные заказов 2025 года; цена исключена). |
| Номер детали | SET-MODBUS-CL2-CULUS | Для справки при выборе артикулов (источник: данные заказов 2025 года; цена исключена). |
| Номер детали | SET-MODBUS-SO2-ATEX | Для справки при выборе артикулов (источник: данные заказов 2025 года; цена исключена). |
| Номер детали | SET-MODBUS-SO2-CULUS | Для справки при выборе артикулов (источник: данные заказов 2025 года; цена исключена). |
| Номер детали | SPLIC1BAXCNUZZ | Для справки при выборе артикулов (источник: данные заказов 2025 года; цена исключена). |
| Номер детали | SPLIC1BAXYNUZZ | Для справки при выборе артикулов (источник: данные заказов 2025 года; цена исключена). |
| Номер детали | SPLIC1BMXCNUZZ | Для справки при выборе артикулов (источник: данные заказов 2025 года; цена исключена). |
| Номер детали | SPLIC1BMXYMAZZ | Для справки при выборе артикулов (источник: данные заказов 2025 года; цена исключена). |
| Номер детали | SPLIC1BMXYNUZZ | Для справки при выборе артикулов (источник: данные заказов 2025 года; цена исключена). |
| Номер детали | SPLIF6BAXCNUZZ | Для справки при выборе артикулов (источник: данные заказов 2025 года; цена исключена). |
| Номер детали | SPLIF6BAXYNUZZ | Для справки при выборе артикулов (источник: данные заказов 2025 года; цена исключена). |
| Номер детали | SPLIF6BMXCNUZZ | Для справки при выборе артикулов (источник: данные заказов 2025 года; цена исключена). |
| Номер детали | SPLIF6BMXYMAZZ | Для справки при выборе артикулов (источник: данные заказов 2025 года; цена исключена). |
| Номер детали | SPLIF6BMXYNUZZ | Для справки при выборе артикулов (источник: данные заказов 2025 года; цена исключена). |
| Номер детали | SPLIG1BAXCNUZZ | Для справки при выборе артикулов (источник: данные заказов 2025 года; цена исключена). |
| Номер детали | SPLIG1BAXYNUZZ | Для справки при выборе артикулов (источник: данные заказов 2025 года; цена исключена). |
Sensepoint XRL、., Sensepoint ,. Sensepoint ,,,,
Sensepoint XRL

Sensepoint XRL

Sensepoint XRL

Sensepoint XRL , Sensepoint . Sensepoint XCL ,,,.
、
Touchpoint Plus
мА Modbus RTU
LED
−40°C 65°C, IP66, 4X
、
Sensepoint XRL ., Sensepoint .
,。,,。
Sensepoint ,.,,,,.
,Sensepoint XRL Touchpoint Plus *,Touchpoint Plus 、, 16 。
Sensepoint XCL ,,,.